سعر آخر تداول
$0.432
التغيير خلال 24 ساعة
+3.60%الحجم خلال 24 ساعة
LDO2,857,334.9145
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.445
الأقل آخر 24 ساعة
$0.409
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
0.461 | 1990.3009 | |
0.460 | 2211.1531 | |
0.459 | 1889.7120 | |
0.458 | 2083.0053 | |
0.457 | 1767.8080 | |
0.456 | 2099.7242 | |
0.455 | 2605.7081 | |
0.454 | 1495.1724 | |
0.453 | 6084.2190 | |
0.452 | 1736.2476 | |
0.451 | 3013.8715 | |
0.450 | 1033.2225 | |
0.449 | 2887.4612 | |
0.448 | 1223.4299 | |
0.447 | 3443.6539 | |
0.446 | 1504.6687 | |
0.445 | 3484.1170 | |
0.444 | 5699.3285 | |
0.443 | 3433.4135 | |
0.442 | 20830.5798 | |
0.441 | 10228.0524 | |
0.440 | 19964.7288 | |
0.439 | 46230.3382 | |
0.438 | 54519.8336 | |
0.437 | 21571.4973 | |
0.432 $0.432 | ||
0.431 | 39334.7307 | |
0.430 | 51713.6669 | |
0.429 | 45807.5390 | |
0.428 | 12492.4648 | |
0.427 | 28493.1625 | |
0.426 | 1616.6628 | |
0.425 | 2950.2176 | |
0.424 | 1499.0718 | |
0.423 | 2889.6164 | |
0.422 | 1505.7108 | |
0.421 | 1914.3491 | |
0.420 | 4697.9204 | |
0.419 | 1781.2784 | |
0.418 | 1089.8168 | |
0.417 | 1947.1566 | |
0.416 | 1169.7249 | |
0.415 | 704.6600 | |
0.414 | 1195.9961 | |
0.413 | 1719.6768 | |
0.412 | 1165.5521 | |
0.411 | 631.7736 | |
0.410 | 1415.7075 | |
0.409 | 545.1450 | |
0.408 | 1237.3204 | |
0.407 | 3207.2489 | |
الرسم البياني · LDO-USD
