سعر آخر تداول
USDC87.428
التغيير خلال 24 ساعة
-4.39%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE12,964.1013
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC92.363
الأقل آخر 24 ساعة
USDC87.373
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
87.547 | 0.5313 | |
87.540 | 0.5313 | |
87.539 | 0.1822 | |
87.534 | 0.5312 | |
87.530 | 0.1822 | |
87.528 | 0.5312 | |
87.521 | 0.5312 | |
87.518 | 5.6936 | |
87.517 | 0.1822 | |
87.514 | 0.5311 | |
87.508 | 0.1822 | |
87.506 | 0.5312 | |
87.499 | 0.7134 | |
87.490 | 0.1822 | |
87.489 | 28.0913 | |
87.488 | 0.5055 | |
87.486 | 0.4629 | |
87.481 | 0.1822 | |
87.476 | 3.6641 | |
87.474 | 24.2112 | |
87.473 | 0.5312 | |
87.472 | 2.5018 | |
87.470 | 0.5312 | |
87.465 | 0.5312 | |
87.458 | 11.4356 | |
87.428 USDC87.428 | ||
87.429 | 0.5312 | |
87.428 | 11.3338 | |
87.422 | 0.4829 | |
87.421 | 0.5312 | |
87.417 | 25.6440 | |
87.407 | 0.5312 | |
87.399 | 0.5312 | |
87.392 | 0.5312 | |
87.386 | 0.5000 | |
87.385 | 0.5312 | |
87.379 | 0.5000 | |
87.378 | 0.5312 | |
87.373 | 0.5000 | |
87.372 | 0.2124 | |
87.369 | 0.5000 | |
87.368 | 0.1012 | |
87.367 | 1.3871 | |
87.366 | 0.5312 | |
87.365 | 2.3369 | |
87.363 | 0.2096 | |
87.359 | 1.4059 | |
87.358 | 0.5312 | |
87.357 | 0.5906 | |
87.354 | 0.5940 | |
87.347 | 0.1027 | |
الرسم البياني · HYPE-USDC
