سعر آخر تداول
$87.883
التغيير خلال 24 ساعة
-4.42%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE288,114.0166
الأعلى آخر 24 ساعة
$92.851
الأقل آخر 24 ساعة
$86.963
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
87.968 | 17.9907 | |
87.967 | 33.0262 | |
87.964 | 34.4994 | |
87.963 | 17.1566 | |
87.961 | 96.8037 | |
87.960 | 28.8959 | |
87.958 | 0.1500 | |
87.955 | 4.8444 | |
87.954 | 2.4750 | |
87.949 | 0.1500 | |
87.946 | 5.0000 | |
87.944 | 22.8710 | |
87.943 | 8.3195 | |
87.940 | 0.1501 | |
87.939 | 32.0244 | |
87.938 | 12.0791 | |
87.937 | 7.1800 | |
87.936 | 2.8820 | |
87.932 | 18.3378 | |
87.931 | 5.6239 | |
87.929 | 2.4750 | |
87.923 | 11.4356 | |
87.922 | 6.8202 | |
87.920 | 6.5200 | |
87.906 | 45.7291 | |
87.883 $87.883 | ||
87.029 | 2.2207 | |
87.028 | 34.3000 | |
87.024 | 8.8926 | |
87.023 | 11.4356 | |
87.022 | 29.7724 | |
87.021 | 35.6226 | |
87.019 | 7.6251 | |
87.012 | 11.5352 | |
87.011 | 2.0000 | |
87.010 | 23.0196 | |
87.009 | 2.0000 | |
87.008 | 2.0000 | |
87.007 | 2.4750 | |
87.001 | 0.1501 | |
86.998 | 10.1148 | |
86.997 | 29.8750 | |
86.993 | 24.5450 | |
86.992 | 32.1744 | |
86.991 | 36.7157 | |
86.990 | 13.3377 | |
86.985 | 2.4750 | |
86.983 | 0.1501 | |
86.981 | 91.5683 | |
86.975 | 0.1501 | |
86.974 | 0.1500 | |
الرسم البياني · HYPE-USD
