سعر آخر تداول
$2,497.47
التغيير خلال 24 ساعة
+0.01%الحجم خلال 24 ساعة
ETH29,236.738001
الأعلى آخر 24 ساعة
$2,531.88
الأقل آخر 24 ساعة
$2,467.59
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
2,523.31 | 0.000401 | |
2,523.29 | 5.304272 | |
2,523.28 | 8.110785 | |
2,523.27 | 1.196209 | |
2,523.26 | 0.996614 | |
2,523.20 | 0.000401 | |
2,523.17 | 0.010000 | |
2,523.10 | 0.000401 | |
2,523.07 | 0.000150 | |
2,523.03 | 0.100000 | |
2,523.01 | 8.000000 | |
2,523.00 | 2.418014 | |
2,522.99 | 0.000401 | |
2,522.88 | 0.000401 | |
2,522.87 | 0.165788 | |
2,522.84 | 0.010000 | |
2,522.82 | 0.000150 | |
2,522.81 | 3.046844 | |
2,522.78 | 0.000401 | |
2,522.75 | 0.100000 | |
2,522.74 | 5.083000 | |
2,522.72 | 0.400000 | |
2,522.67 | 0.000401 | |
2,522.66 | 1.353223 | |
2,522.53 | 5.840186 | |
2,497.47 $2,497.47 | ||
2,497.42 | 2.444000 | |
2,497.41 | 3.842625 | |
2,497.37 | 1.937634 | |
2,497.36 | 2.646468 | |
2,497.29 | 0.104100 | |
2,497.27 | 2.600000 | |
2,497.26 | 0.000401 | |
2,497.20 | 0.000150 | |
2,497.19 | 0.746370 | |
2,497.18 | 2.500000 | |
2,497.15 | 0.000401 | |
2,497.09 | 7.054617 | |
2,497.06 | 1.194965 | |
2,497.05 | 20.745610 | |
2,497.03 | 0.168233 | |
2,497.02 | 2.145679 | |
2,496.97 | 0.200000 | |
2,496.96 | 0.039850 | |
2,496.95 | 0.000389 | |
2,496.94 | 0.000401 | |
2,496.93 | 1.909857 | |
2,496.92 | 5.282779 | |
2,496.84 | 1.115401 | |
2,496.83 | 5.237899 | |
2,496.82 | 6.609818 | |
الرسم البياني · ETH-USD
