سعر آخر تداول
BHD955.72
التغيير خلال 24 ساعة
+2.47%الحجم خلال 24 ساعة
ETH33,673.175525
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD958.56
الأقل آخر 24 ساعة
BHD923.55
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
956.03 | 0.345320 | |
956.02 | 11.149343 | |
956.01 | 3.229796 | |
956.00 | 5.198330 | |
955.99 | 0.100000 | |
955.97 | 0.069602 | |
955.96 | 0.108859 | |
955.94 | 22.783863 | |
955.93 | 2.636463 | |
955.92 | 0.000401 | |
955.91 | 2.779507 | |
955.90 | 0.498752 | |
955.89 | 1.507500 | |
955.88 | 9.615849 | |
955.87 | 3.906000 | |
955.86 | 1.851738 | |
955.85 | 1.150551 | |
955.84 | 0.000150 | |
955.83 | 2.377019 | |
955.82 | 9.716907 | |
955.80 | 0.000401 | |
955.77 | 1.199376 | |
955.75 | 3.733138 | |
955.74 | 3.846425 | |
955.72 | 9.715916 | |
955.72 BHD955.72 | ||
936.83 | 6.408183 | |
936.82 | 1.199403 | |
936.81 | 5.318676 | |
936.79 | 0.000401 | |
936.77 | 1.299449 | |
936.76 | 0.000401 | |
936.74 | 0.428693 | |
936.73 | 1.196546 | |
936.72 | 0.040247 | |
936.70 | 0.199363 | |
936.68 | 3.399477 | |
936.67 | 8.616010 | |
936.66 | 1.637500 | |
936.65 | 0.808269 | |
936.64 | 10.388640 | |
936.60 | 1.153920 | |
936.59 | 2.755081 | |
936.57 | 0.000150 | |
936.56 | 1.906421 | |
936.52 | 0.697664 | |
936.50 | 6.156541 | |
936.49 | 8.992548 | |
936.48 | 3.297620 | |
936.46 | 0.010000 | |
936.45 | 11.129886 | |
الرسم البياني · ETH-BHD
