سعر آخر تداول
USDC8.40
التغيير خلال 24 ساعة
+1.82%الحجم خلال 24 ساعة
ETC476.6462
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC8.50
الأقل آخر 24 ساعة
USDC8.23
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ETC) | |
|---|---|---|
8.88 | 0.5166 | |
8.85 | 0.5166 | |
8.83 | 0.5166 | |
8.80 | 9.2822 | |
8.78 | 2.2604 | |
8.77 | 2.2100 | |
8.75 | 0.5166 | |
8.73 | 0.5166 | |
8.70 | 0.5166 | |
8.68 | 0.5166 | |
8.65 | 0.5166 | |
8.63 | 0.5166 | |
8.60 | 9.2822 | |
8.58 | 0.5166 | |
8.55 | 0.5166 | |
8.54 | 3.7618 | |
8.53 | 0.5166 | |
8.50 | 0.5166 | |
8.48 | 0.5166 | |
8.45 | 1330.1060 | |
8.44 | 3397.0664 | |
8.43 | 950.2772 | |
8.42 | 1575.5226 | |
8.41 | 1888.4812 | |
8.40 | 113.0274 | |
8.40 USDC8.40 | ||
8.37 | 50.8808 | |
8.36 | 1140.8696 | |
8.35 | 1587.2588 | |
8.34 | 1781.0521 | |
8.33 | 2178.1436 | |
8.32 | 2574.6868 | |
8.30 | 0.5171 | |
8.27 | 0.9929 | |
8.25 | 0.5171 | |
8.23 | 0.5264 | |
8.22 | 0.5171 | |
8.20 | 9.2915 | |
8.18 | 1.3156 | |
8.17 | 0.5171 | |
8.15 | 0.5171 | |
8.13 | 0.6446 | |
8.12 | 0.5171 | |
8.10 | 0.5171 | |
8.08 | 0.8191 | |
8.07 | 0.5171 | |
8.06 | 1.7456 | |
8.05 | 0.5171 | |
8.03 | 0.7893 | |
8.02 | 0.6227 | |
8.00 | 9.2915 | |
الرسم البياني · ETC-USDC
