سعر آخر تداول
USDC1.262
التغيير خلال 24 ساعة
+3.87%الحجم خلال 24 ساعة
DOT222,187.457081
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.295
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.213
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.288 | 8.561600 | |
1.287 | 2.700800 | |
1.286 | 51.810900 | |
1.285 | 15.268600 | |
1.284 | 29.714400 | |
1.282 | 12.961900 | |
1.281 | 2.700800 | |
1.280 | 66.132900 | |
1.279 | 4.099300 | |
1.278 | 49154.479400 | |
1.276 | 4.365400 | |
1.275 | 59.360500 | |
1.274 | 19.464000 | |
1.273 | 32834.790800 | |
1.272 | 1.001800 | |
1.271 | 178.555800 | |
1.270 | 2490.089100 | |
1.269 | 51.810900 | |
1.268 | 18215.137300 | |
1.267 | 10.250400 | |
1.266 | 1605.093000 | |
1.265 | 1839.538900 | |
1.264 | 3130.681000 | |
1.263 | 1771.360400 | |
1.262 | 475.657900 | |
1.262 USDC1.262 | ||
1.260 | 476.071200 | |
1.259 | 3103.031900 | |
1.258 | 9122.194200 | |
1.257 | 1840.073400 | |
1.256 | 189.456900 | |
1.255 | 2.702500 | |
1.254 | 16559.913100 | |
1.253 | 23.545500 | |
1.252 | 54.554900 | |
1.250 | 33102.148600 | |
1.249 | 14.332100 | |
1.247 | 126.712100 | |
1.246 | 2.178000 | |
1.245 | 7.554200 | |
1.244 | 49910.049400 | |
1.243 | 21.333500 | |
1.242 | 1.012900 | |
1.241 | 71.623400 | |
1.239 | 23.268600 | |
1.238 | 11.658400 | |
1.237 | 7.554200 | |
1.236 | 54.554900 | |
1.233 | 29.733900 | |
1.231 | 4.141000 | |
1.230 | 54.554900 | |
الرسم البياني · DOT-USDC
