سعر آخر تداول
$1.256
التغيير خلال 24 ساعة
+2.78%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,102,389.101069
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.303
الأقل آخر 24 ساعة
$1.208
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.293 | 64.090099 | |
1.292 | 64.311898 | |
1.291 | 60395.376956 | |
1.290 | 59.699403 | |
1.289 | 52.727928 | |
1.288 | 10.911225 | |
1.287 | 82228.972307 | |
1.286 | 170.909178 | |
1.285 | 1278.146010 | |
1.284 | 16472.190547 | |
1.283 | 46.754191 | |
1.282 | 16758.163713 | |
1.281 | 142.735434 | |
1.280 | 37629.392206 | |
1.279 | 542.731894 | |
1.278 | 97.860084 | |
1.277 | 6721.399378 | |
1.276 | 15923.849742 | |
1.275 | 37767.247705 | |
1.274 | 21299.251670 | |
1.273 | 23001.378387 | |
1.272 | 6026.894671 | |
1.271 | 15914.737402 | |
1.270 | 3550.173061 | |
1.269 | 56.695107 | |
1.256 $1.256 | ||
1.255 | 6124.221923 | |
1.254 | 31372.961168 | |
1.253 | 23631.467092 | |
1.252 | 21115.998468 | |
1.251 | 5556.003615 | |
1.250 | 39786.265057 | |
1.249 | 4541.646152 | |
1.248 | 2546.055719 | |
1.247 | 16526.438979 | |
1.246 | 357.040355 | |
1.245 | 38406.243383 | |
1.244 | 58.218656 | |
1.243 | 614.442933 | |
1.242 | 16496.681725 | |
1.241 | 1263.882996 | |
1.240 | 243.618206 | |
1.239 | 103.815260 | |
1.238 | 67.799741 | |
1.237 | 59.703971 | |
1.236 | 423.090687 | |
1.235 | 316.995626 | |
1.234 | 60759.361148 | |
1.233 | 66.498585 | |
1.232 | 25.583799 | |
1.231 | 57.636700 | |
الرسم البياني · DOT-USD
