سعر آخر تداول
OMR0.03615
التغيير خلال 24 ساعة
-4.64%الحجم خلال 24 ساعة
DOGE446,906,262.41
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR0.03878
الأقل آخر 24 ساعة
OMR0.03585
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (DOGE) | |
|---|---|---|
0.03815 | 556520.90 | |
0.03814 | 26579.44 | |
0.03813 | 11204.81 | |
0.03812 | 25554.93 | |
0.03811 | 684529.56 | |
0.03810 | 40575.84 | |
0.03809 | 76165.68 | |
0.03808 | 73196.38 | |
0.03807 | 1496469.04 | |
0.03806 | 52598.79 | |
0.03805 | 2714284.59 | |
0.03804 | 177246.69 | |
0.03803 | 402587.38 | |
0.03802 | 44044.48 | |
0.03801 | 307899.68 | |
0.03800 | 599287.44 | |
0.03799 | 135491.00 | |
0.03798 | 99390.60 | |
0.03797 | 779252.57 | |
0.03796 | 1178026.61 | |
0.03795 | 195158.19 | |
0.03794 | 1063031.35 | |
0.03793 | 201627.82 | |
0.03792 | 99132.18 | |
0.03791 | 80982.40 | |
0.03615 OMR0.03615 | ||
0.03614 | 22171.00 | |
0.03613 | 208602.64 | |
0.03612 | 1434555.80 | |
0.03611 | 251631.50 | |
0.03610 | 1194655.66 | |
0.03609 | 474027.17 | |
0.03608 | 152566.84 | |
0.03607 | 329924.23 | |
0.03606 | 349497.06 | |
0.03605 | 113670.03 | |
0.03604 | 46484.38 | |
0.03603 | 3132874.38 | |
0.03602 | 127658.08 | |
0.03601 | 155722.88 | |
0.03600 | 14868.25 | |
0.03599 | 2134436.01 | |
0.03598 | 41995.43 | |
0.03597 | 83803.79 | |
0.03596 | 29282.71 | |
0.03595 | 5544.35 | |
0.03594 | 375367.72 | |
0.03593 | 319588.76 | |
0.03592 | 12802.97 | |
0.03591 | 47085.22 | |
0.03590 | 77388.77 | |
الرسم البياني · DOGE-OMR
