سعر آخر تداول
USDT0.02602
التغيير خلال 24 ساعة
+1.56%الحجم خلال 24 ساعة
CVC1,771,327.273376
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.02647
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.02543
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CVC) | |
|---|---|---|
0.02712 | 18.062144 | |
0.02710 | 19.096347 | |
0.02702 | 108.346684 | |
0.02701 | 33.495511 | |
0.02700 | 985.015773 | |
0.02680 | 3640.000000 | |
0.02677 | 98572.500000 | |
0.02674 | 108.346684 | |
0.02647 | 108.346684 | |
0.02638 | 67768.600000 | |
0.02628 | 3066.808328 | |
0.02621 | 3377.879968 | |
0.02620 | 3028.419850 | |
0.02619 | 108.346684 | |
0.02617 | 2330.859381 | |
0.02615 | 1149.724327 | |
0.02613 | 51115.784402 | |
0.02612 | 1001.024634 | |
0.02608 | 4476.700964 | |
0.02607 | 833.534992 | |
0.02606 | 4514.870055 | |
0.02604 | 4815.062744 | |
0.02602 | 3847.173199 | |
0.02599 | 41221.931681 | |
0.02598 | 7057.146977 | |
0.02602 USDT0.02602 | ||
0.02589 | 35000.000000 | |
0.02586 | 4027.146760 | |
0.02584 | 6554.412521 | |
0.02583 | 939.874268 | |
0.02582 | 18652.155090 | |
0.02581 | 49870.100000 | |
0.02579 | 2480.497580 | |
0.02578 | 4084.217919 | |
0.02577 | 1617.727675 | |
0.02576 | 6706.298547 | |
0.02575 | 4176.304291 | |
0.02574 | 6452.629656 | |
0.02572 | 6451.386135 | |
0.02571 | 1124.233343 | |
0.02570 | 7182.130457 | |
0.02568 | 6696.056289 | |
0.02567 | 3261.710482 | |
0.02566 | 10369.321111 | |
0.02565 | 954.117293 | |
0.02564 | 8848.525698 | |
0.02563 | 3627.200941 | |
0.02562 | 7057.146977 | |
0.02560 | 9589.064365 | |
0.02559 | 67768.600000 | |
0.02558 | 7057.146977 | |
الرسم البياني · CVC-USDT
