سعر آخر تداول
USDT0.3439
التغيير خلال 24 ساعة
-0.69%الحجم خلال 24 ساعة
CRV6,785,805.0034
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.3597
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.3378
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3466 | 6164.1373 | |
0.3465 | 5186.6626 | |
0.3464 | 189.3434 | |
0.3463 | 7329.9092 | |
0.3462 | 103.1067 | |
0.3461 | 29.5259 | |
0.3460 | 6664.5557 | |
0.3459 | 12052.2063 | |
0.3458 | 713.2307 | |
0.3457 | 301.4042 | |
0.3456 | 579.7622 | |
0.3455 | 5913.1771 | |
0.3454 | 21195.6420 | |
0.3453 | 5516.7576 | |
0.3452 | 8868.7780 | |
0.3451 | 20088.6486 | |
0.3450 | 6637.9732 | |
0.3449 | 16315.0724 | |
0.3448 | 13948.5302 | |
0.3447 | 10318.0280 | |
0.3446 | 5703.7410 | |
0.3445 | 7025.0924 | |
0.3444 | 3519.6100 | |
0.3443 | 1218.1263 | |
0.3442 | 6.3661 | |
0.3439 USDT0.3439 | ||
0.3440 | 8.7209 | |
0.3439 | 1665.9057 | |
0.3438 | 6322.9870 | |
0.3437 | 13427.2785 | |
0.3436 | 39786.5334 | |
0.3435 | 1582.0449 | |
0.3434 | 8800.0271 | |
0.3433 | 29332.4681 | |
0.3432 | 27100.2919 | |
0.3431 | 1307.9593 | |
0.3430 | 13453.0271 | |
0.3429 | 6612.1128 | |
0.3428 | 27685.0689 | |
0.3427 | 8233.6752 | |
0.3426 | 18548.6652 | |
0.3425 | 553.1861 | |
0.3424 | 5325.4716 | |
0.3423 | 6039.4528 | |
0.3422 | 5296.0133 | |
0.3421 | 408.3000 | |
0.3420 | 11659.2167 | |
0.3418 | 6251.8271 | |
0.3417 | 9103.2274 | |
0.3416 | 6253.5271 | |
0.3415 | 1412.0000 | |
الرسم البياني · CRV-USDT
