سعر آخر تداول
$0.3622
التغيير خلال 24 ساعة
+1.00%الحجم خلال 24 ساعة
CRV4,437,810.2594
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.3695
الأقل آخر 24 ساعة
$0.3520
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3648 | 1118.7327 | |
0.3647 | 2064.4600 | |
0.3646 | 1054.8038 | |
0.3645 | 15719.6206 | |
0.3644 | 1379.3064 | |
0.3643 | 65.5054 | |
0.3642 | 1315.4475 | |
0.3641 | 157.6898 | |
0.3640 | 893.3349 | |
0.3639 | 217.7882 | |
0.3638 | 980.1440 | |
0.3637 | 7643.2499 | |
0.3636 | 899.8742 | |
0.3635 | 11469.6128 | |
0.3634 | 2862.4310 | |
0.3633 | 1194.9816 | |
0.3632 | 12353.9164 | |
0.3631 | 1864.8105 | |
0.3630 | 12214.6560 | |
0.3629 | 30238.3622 | |
0.3628 | 9160.1037 | |
0.3627 | 5277.5933 | |
0.3626 | 3018.9042 | |
0.3625 | 907.6272 | |
0.3624 | 64.5000 | |
0.3622 $0.3622 | ||
0.3584 | 64.5000 | |
0.3583 | 6654.6724 | |
0.3582 | 9790.3079 | |
0.3581 | 27569.2584 | |
0.3580 | 630.3939 | |
0.3579 | 25377.6917 | |
0.3578 | 8950.6000 | |
0.3577 | 24531.0449 | |
0.3576 | 4026.8781 | |
0.3575 | 2283.4314 | |
0.3574 | 838.4817 | |
0.3573 | 1035.8349 | |
0.3572 | 30356.6032 | |
0.3571 | 899.5632 | |
0.3570 | 286.8000 | |
0.3569 | 893.3349 | |
0.3568 | 647.0243 | |
0.3567 | 895.9028 | |
0.3566 | 726.7794 | |
0.3565 | 919.9041 | |
0.3564 | 92.4174 | |
0.3563 | 2730.4832 | |
0.3562 | 14904.9375 | |
0.3561 | 3703.1620 | |
0.3560 | 64.5000 | |
الرسم البياني · CRV-USD
