سعر آخر تداول
$24.90
التغيير خلال 24 ساعة
+3.79%الحجم خلال 24 ساعة
COMP23,284.532482
الأعلى آخر 24 ساعة
$25.26
الأقل آخر 24 ساعة
$23.83
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
25.41 | 8.136370 | |
25.40 | 41.122026 | |
25.39 | 4.666817 | |
25.38 | 34.679940 | |
25.37 | 17.224503 | |
25.36 | 8.147881 | |
25.35 | 36.777103 | |
25.34 | 0.945000 | |
25.33 | 3.486638 | |
25.32 | 38.583342 | |
25.31 | 0.945000 | |
25.30 | 339.160854 | |
25.29 | 44.851641 | |
25.28 | 10.618340 | |
25.27 | 41.859836 | |
25.26 | 10.606750 | |
25.25 | 36.833520 | |
25.24 | 13.132063 | |
25.23 | 52.289874 | |
25.22 | 25.896443 | |
25.21 | 73.351758 | |
25.20 | 15.185801 | |
25.19 | 49.769477 | |
25.18 | 24.097517 | |
25.17 | 10.939782 | |
24.90 $24.90 | ||
24.89 | 12.900771 | |
24.88 | 24.212573 | |
24.87 | 73.618618 | |
24.86 | 29.916234 | |
24.85 | 59.714257 | |
24.84 | 30.887246 | |
24.83 | 60.751542 | |
24.82 | 5.945000 | |
24.81 | 39.679940 | |
24.80 | 9.380542 | |
24.79 | 34.679940 | |
24.78 | 19.337370 | |
24.77 | 45.616980 | |
24.76 | 11.952690 | |
24.75 | 49.579280 | |
24.74 | 10.161846 | |
24.73 | 44.537385 | |
24.72 | 21.900711 | |
24.71 | 373.807757 | |
24.70 | 1.082513 | |
24.69 | 41.859836 | |
24.68 | 25.469984 | |
24.67 | 36.195797 | |
24.66 | 0.945000 | |
24.65 | 41.868438 | |
الرسم البياني · COMP-USD
