سعر آخر تداول
BHD9.52
التغيير خلال 24 ساعة
+3.25%الحجم خلال 24 ساعة
COMP22,906.425792
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD9.54
الأقل آخر 24 ساعة
BHD8.94
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
9.82 | 0.800000 | |
9.81 | 3.903402 | |
9.80 | 0.100740 | |
9.78 | 1.345973 | |
9.77 | 3.903402 | |
9.75 | 2.138290 | |
9.74 | 4.976935 | |
9.73 | 22.375241 | |
9.71 | 0.390874 | |
9.70 | 0.119398 | |
9.69 | 953.626994 | |
9.68 | 61.622803 | |
9.66 | 40.426766 | |
9.65 | 42.191674 | |
9.64 | 659.338778 | |
9.63 | 37.134118 | |
9.62 | 88.030236 | |
9.61 | 36.822103 | |
9.60 | 397.150365 | |
9.59 | 36.306279 | |
9.58 | 66.050460 | |
9.57 | 56.726262 | |
9.56 | 97.108478 | |
9.55 | 115.633027 | |
9.54 | 29.059726 | |
9.52 BHD9.52 | ||
9.34 | 9.997964 | |
9.33 | 92.985505 | |
9.32 | 123.272412 | |
9.31 | 58.774262 | |
9.30 | 95.836202 | |
9.29 | 57.090635 | |
9.28 | 73.948445 | |
9.27 | 440.703789 | |
9.26 | 69.606865 | |
9.25 | 37.140797 | |
9.24 | 119.051827 | |
9.23 | 87.830873 | |
9.22 | 700.912757 | |
9.21 | 79.431613 | |
9.20 | 25.440628 | |
9.19 | 47.333682 | |
9.18 | 3.473674 | |
9.16 | 987.200000 | |
9.15 | 19.775335 | |
9.14 | 4.043259 | |
9.13 | 1.027817 | |
9.11 | 18.611694 | |
9.10 | 5.541097 | |
9.09 | 1.027817 | |
9.08 | 0.319090 | |
الرسم البياني · COMP-BHD
