سعر آخر تداول
OMR32,276.9
التغيير خلال 24 ساعة
+0.54%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,095.39127110
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR32,311.2
الأقل آخر 24 ساعة
OMR30,483.7
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
32,282.5 | 0.00377223 | |
32,282.2 | 0.00602396 | |
32,282.1 | 0.00013000 | |
32,282.0 | 0.00120300 | |
32,281.9 | 0.03342063 | |
32,281.8 | 0.15067980 | |
32,281.7 | 0.00001020 | |
32,281.6 | 0.24396804 | |
32,281.3 | 0.04000000 | |
32,281.1 | 0.21454997 | |
32,280.8 | 0.00013000 | |
32,280.6 | 0.00001208 | |
32,280.4 | 0.00001501 | |
32,280.2 | 0.17100000 | |
32,280.0 | 0.14353832 | |
32,279.9 | 0.51167202 | |
32,279.5 | 0.00001208 | |
32,279.4 | 0.00120400 | |
32,278.5 | 0.00001020 | |
32,278.4 | 0.14635299 | |
32,278.3 | 0.00301165 | |
32,277.8 | 0.00001020 | |
32,277.7 | 0.20453525 | |
32,277.4 | 0.00001208 | |
32,276.9 | 0.25076138 | |
32,276.9 OMR32,276.9 | ||
30,781.3 | 2.50004460 | |
30,781.2 | 0.06000000 | |
30,781.1 | 0.06121420 | |
30,780.7 | 0.10337696 | |
30,780.6 | 0.01204885 | |
30,780.5 | 0.16703370 | |
30,780.3 | 0.00283487 | |
30,779.8 | 0.28423319 | |
30,779.2 | 0.31109656 | |
30,778.8 | 0.21979820 | |
30,778.5 | 0.79274498 | |
30,777.8 | 0.00001208 | |
30,777.7 | 0.00013000 | |
30,777.3 | 0.81892218 | |
30,777.2 | 0.17100000 | |
30,776.8 | 0.00002228 | |
30,776.5 | 0.00026000 | |
30,776.4 | 0.31312193 | |
30,776.3 | 0.79024072 | |
30,775.7 | 0.04379838 | |
30,775.6 | 0.00377223 | |
30,775.5 | 0.00001501 | |
30,775.4 | 0.05000000 | |
30,775.3 | 0.00390223 | |
30,775.2 | 0.13237476 | |
الرسم البياني · BTC-OMR
