سعر آخر تداول
BHD0.000001273
التغيير خلال 24 ساعة
+1.76%الحجم خلال 24 ساعة
BONK186,698,852,676
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001314
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001232
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001325 | 21290212 | |
0.000001324 | 110668750 | |
0.000001322 | 6169701 | |
0.000001321 | 3500504780 | |
0.000001320 | 5575186 | |
0.000001319 | 2024260238 | |
0.000001318 | 180463736 | |
0.000001317 | 8731079 | |
0.000001316 | 886783 | |
0.000001315 | 24592375 | |
0.000001314 | 357894816 | |
0.000001313 | 37599315 | |
0.000001312 | 15494860 | |
0.000001311 | 239017695 | |
0.000001310 | 1589233568 | |
0.000001309 | 1406133958 | |
0.000001308 | 279331504 | |
0.000001307 | 2298534123 | |
0.000001306 | 113650000 | |
0.000001305 | 2264162825 | |
0.000001304 | 1070770926 | |
0.000001303 | 2122192467 | |
0.000001302 | 2115242987 | |
0.000001301 | 1240968399 | |
0.000001300 | 739458089 | |
0.000001273 BHD0.000001273 | ||
0.000001273 | 131374817 | |
0.000001272 | 1733388183 | |
0.000001271 | 2691955941 | |
0.000001270 | 2265874557 | |
0.000001269 | 1150025995 | |
0.000001268 | 1082774704 | |
0.000001267 | 893620042 | |
0.000001266 | 980780078 | |
0.000001265 | 278450050 | |
0.000001264 | 1582667187 | |
0.000001263 | 315880900 | |
0.000001262 | 1659570267 | |
0.000001261 | 32527167 | |
0.000001260 | 1460238763 | |
0.000001259 | 1462049571 | |
0.000001258 | 6900000 | |
0.000001257 | 531765873 | |
0.000001256 | 352141 | |
0.000001255 | 11590049 | |
0.000001254 | 822139 | |
0.000001253 | 2000150000 | |
0.000001252 | 150000 | |
0.000001251 | 152766803 | |
0.000001250 | 3500497601 | |
0.000001249 | 14395381 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
