سعر آخر تداول
USDC1.840
التغيير خلال 24 ساعة
+3.02%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM3,627.3783
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.884
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.770
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
1.926 | 139.3321 | |
1.920 | 141.6036 | |
1.914 | 141.4091 | |
1.908 | 146.9401 | |
1.901 | 154.1703 | |
1.900 | 25.4672 | |
1.894 | 146.1613 | |
1.890 | 25.4672 | |
1.887 | 143.9995 | |
1.881 | 167.1069 | |
1.880 | 25.4672 | |
1.874 | 164.4060 | |
1.870 | 25.3780 | |
1.866 | 427.8443 | |
1.861 | 230.1029 | |
1.860 | 25.4162 | |
1.859 | 153.6025 | |
1.856 | 189.5991 | |
1.855 | 539.2659 | |
1.854 | 20.2043 | |
1.852 | 152.0253 | |
1.851 | 148.9707 | |
1.850 | 25.4162 | |
1.846 | 271.2530 | |
1.842 | 135.7411 | |
1.840 USDC1.840 | ||
1.840 | 135.8375 | |
1.836 | 271.8431 | |
1.831 | 149.7821 | |
1.830 | 25.4672 | |
1.829 | 440.5205 | |
1.826 | 354.5858 | |
1.821 | 231.6076 | |
1.820 | 25.4672 | |
1.818 | 163.4131 | |
1.816 | 272.4796 | |
1.811 | 156.2139 | |
1.810 | 25.4672 | |
1.804 | 159.6119 | |
1.800 | 25.4672 | |
1.798 | 142.0059 | |
1.791 | 149.8929 | |
1.790 | 25.4672 | |
1.785 | 146.5242 | |
1.780 | 25.4672 | |
1.778 | 2.2702 | |
1.777 | 166.7546 | |
1.775 | 0.5230 | |
1.770 | 183.3904 | |
1.763 | 152.2474 | |
1.760 | 25.4672 | |
الرسم البياني · ATOM-USDC
