سعر آخر تداول
USDC0.2540
التغيير خلال 24 ساعة
+5.66%الحجم خلال 24 ساعة
ADA2,930,033.4684
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC0.2594
الأقل آخر 24 ساعة
USDC0.2393
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2567 | 14.1520 | |
0.2566 | 63.1950 | |
0.2565 | 12.7350 | |
0.2563 | 10.3740 | |
0.2562 | 43.2950 | |
0.2561 | 577.8640 | |
0.2560 | 277.3500 | |
0.2559 | 135.9320 | |
0.2558 | 46.3650 | |
0.2557 | 46.1420 | |
0.2556 | 47160.9430 | |
0.2555 | 49290.9600 | |
0.2554 | 66226.7980 | |
0.2553 | 45415.3060 | |
0.2552 | 65680.2070 | |
0.2551 | 41922.3310 | |
0.2549 | 54801.2560 | |
0.2548 | 42255.9510 | |
0.2547 | 48188.4040 | |
0.2546 | 41623.7210 | |
0.2545 | 2263.9000 | |
0.2544 | 12506.4340 | |
0.2543 | 12370.9930 | |
0.2542 | 4134.2930 | |
0.2541 | 2390.9580 | |
0.2540 USDC0.2540 | ||
0.2539 | 1972.6680 | |
0.2538 | 1578.2590 | |
0.2537 | 9582.8780 | |
0.2536 | 12018.3770 | |
0.2535 | 16134.7060 | |
0.2534 | 5656.9840 | |
0.2533 | 53141.4980 | |
0.2532 | 40258.7320 | |
0.2531 | 60752.8510 | |
0.2530 | 52748.3640 | |
0.2528 | 61953.2620 | |
0.2527 | 42146.1150 | |
0.2526 | 75668.2420 | |
0.2525 | 67655.1440 | |
0.2523 | 48933.6820 | |
0.2522 | 68083.6510 | |
0.2521 | 10.3830 | |
0.2520 | 82.9080 | |
0.2519 | 15.4740 | |
0.2518 | 2708.6780 | |
0.2517 | 1646.3100 | |
0.2516 | 282.2070 | |
0.2515 | 31802.8220 | |
0.2514 | 401.0830 | |
0.2513 | 126.0160 | |
الرسم البياني · ADA-USDC
