سعر آخر تداول
$0.2537
التغيير خلال 24 ساعة
+6.60%الحجم خلال 24 ساعة
ADA43,841,779.3480
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2608
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2341
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.2589 | 2942.6341 | |
0.2588 | 9816.8804 | |
0.2587 | 6611.9981 | |
0.2586 | 10058.4546 | |
0.2585 | 7777.6247 | |
0.2584 | 8260.0980 | |
0.2583 | 9246.4546 | |
0.2582 | 22119.4664 | |
0.2581 | 110036.5989 | |
0.2580 | 19318.2288 | |
0.2579 | 13365.3481 | |
0.2578 | 9152.2517 | |
0.2577 | 27328.5020 | |
0.2576 | 161922.3633 | |
0.2575 | 127523.7248 | |
0.2574 | 30016.8007 | |
0.2573 | 229761.2017 | |
0.2572 | 79051.6660 | |
0.2571 | 100553.3936 | |
0.2570 | 109399.6564 | |
0.2569 | 68846.5256 | |
0.2568 | 102955.0153 | |
0.2567 | 59658.1524 | |
0.2566 | 44786.6552 | |
0.2565 | 47356.4149 | |
0.2537 $0.2537 | ||
0.2537 | 19454.9993 | |
0.2536 | 59722.8542 | |
0.2535 | 100680.8513 | |
0.2534 | 78767.5105 | |
0.2533 | 113223.4801 | |
0.2532 | 73050.3708 | |
0.2531 | 78246.1910 | |
0.2530 | 100362.7817 | |
0.2529 | 63453.8358 | |
0.2528 | 84239.3538 | |
0.2527 | 15819.9160 | |
0.2526 | 28953.1475 | |
0.2525 | 286476.6651 | |
0.2524 | 11923.3350 | |
0.2523 | 117686.1823 | |
0.2522 | 16765.0532 | |
0.2521 | 19796.6418 | |
0.2520 | 15624.2968 | |
0.2519 | 21952.5453 | |
0.2518 | 108410.5095 | |
0.2517 | 10347.7428 | |
0.2516 | 10501.2389 | |
0.2515 | 4449.2769 | |
0.2514 | 106706.6200 | |
0.2513 | 8078.6089 | |
الرسم البياني · ADA-USD
