سعر آخر تداول
AED0.927
التغيير خلال 24 ساعة
+4.04%الحجم خلال 24 ساعة
ADA44,771,315.8552
الأعلى آخر 24 ساعة
AED0.961
الأقل آخر 24 ساعة
AED0.874
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ADA) | |
|---|---|---|
0.966 | 1447.7869 | |
0.965 | 3067.3851 | |
0.964 | 5707.9224 | |
0.963 | 25488.0307 | |
0.962 | 3253.8575 | |
0.961 | 2243.5154 | |
0.960 | 9059.4908 | |
0.959 | 7896.5779 | |
0.958 | 5741.3861 | |
0.957 | 6669.3821 | |
0.956 | 14371.8676 | |
0.955 | 6813.4712 | |
0.954 | 9284.9142 | |
0.953 | 4555.9056 | |
0.952 | 696062.6233 | |
0.951 | 4372.2065 | |
0.950 | 190124.2671 | |
0.949 | 127119.6638 | |
0.948 | 29396.9733 | |
0.947 | 111627.9555 | |
0.946 | 56216.2136 | |
0.945 | 527601.8559 | |
0.944 | 137126.0768 | |
0.943 | 177753.5177 | |
0.942 | 84105.2072 | |
0.927 AED0.927 | ||
0.927 | 5281.3758 | |
0.926 | 316577.4151 | |
0.925 | 204848.3407 | |
0.924 | 264850.0688 | |
0.923 | 73902.2517 | |
0.922 | 291278.2533 | |
0.921 | 137488.7333 | |
0.920 | 22589.0361 | |
0.919 | 11235.9387 | |
0.918 | 105397.6579 | |
0.917 | 118571.6304 | |
0.916 | 4700.4346 | |
0.915 | 6527.6606 | |
0.914 | 188640.6452 | |
0.913 | 5449.1224 | |
0.912 | 46231.6531 | |
0.911 | 13175.7356 | |
0.910 | 4161.8880 | |
0.909 | 7272.1223 | |
0.908 | 14818.5205 | |
0.907 | 10994.5918 | |
0.906 | 6533.7401 | |
0.905 | 4137.6731 | |
0.904 | 15488.3415 | |
0.903 | 3243.5063 | |
الرسم البياني · ADA-AED
