سعر آخر تداول
$153.82
التغيير خلال 24 ساعة
-1.07%الحجم خلال 24 ساعة
AAVE19,970.3224
الأعلى آخر 24 ساعة
$157.49
الأقل آخر 24 ساعة
$149.73
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (AAVE) | |
|---|---|---|
155.64 | 29.3834 | |
155.63 | 3.5600 | |
155.62 | 0.1297 | |
155.61 | 24.1187 | |
155.60 | 7.2144 | |
155.59 | 0.1147 | |
155.58 | 0.0150 | |
155.57 | 11.1765 | |
155.56 | 15.1707 | |
155.55 | 3.7580 | |
155.54 | 0.0150 | |
155.53 | 9.9189 | |
155.52 | 2.9758 | |
155.51 | 12.6660 | |
155.50 | 2.0656 | |
155.49 | 10.3192 | |
155.48 | 17.4927 | |
155.47 | 2.5455 | |
155.46 | 0.5150 | |
155.45 | 11.6615 | |
155.44 | 4.9625 | |
155.43 | 1.9715 | |
155.42 | 0.6297 | |
155.40 | 1.4865 | |
155.39 | 1.0982 | |
153.82 $153.82 | ||
153.78 | 0.9164 | |
153.77 | 0.1564 | |
153.76 | 1.2673 | |
153.75 | 0.7458 | |
153.74 | 2.2418 | |
153.73 | 0.5150 | |
153.72 | 2.1012 | |
153.71 | 1.9866 | |
153.70 | 1.7425 | |
153.69 | 4.0112 | |
153.68 | 6.0359 | |
153.67 | 10.7220 | |
153.66 | 1.4322 | |
153.65 | 0.0429 | |
153.64 | 5.5678 | |
153.63 | 16.5609 | |
153.62 | 26.2832 | |
153.61 | 0.0150 | |
153.60 | 3.0457 | |
153.59 | 16.7457 | |
153.58 | 10.1831 | |
153.57 | 10.1374 | |
153.56 | 33.8052 | |
153.55 | 54.5946 | |
153.54 | 241.1912 | |
الرسم البياني · AAVE-USD
