سعر آخر تداول
$0.1022
التغيير خلال 24 ساعة
-0.10%الحجم خلال 24 ساعة
1INCH848,093.9002
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.1046
الأقل آخر 24 ساعة
$0.1005
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (1INCH) | |
|---|---|---|
0.1051 | 93.4081 | |
0.1050 | 133.0527 | |
0.1048 | 70.6986 | |
0.1047 | 88.4326 | |
0.1046 | 226.9680 | |
0.1045 | 59.5841 | |
0.1044 | 129.3654 | |
0.1043 | 10.7322 | |
0.1041 | 71.1776 | |
0.1040 | 519.2419 | |
0.1039 | 1127.9731 | |
0.1038 | 289.9101 | |
0.1037 | 394.0498 | |
0.1035 | 10.9618 | |
0.1034 | 84.9092 | |
0.1032 | 4276.5204 | |
0.1031 | 3303.4217 | |
0.1030 | 4936.3457 | |
0.1029 | 6858.8089 | |
0.1028 | 2469.6236 | |
0.1027 | 2691.1051 | |
0.1026 | 10797.9482 | |
0.1025 | 4926.2952 | |
0.1024 | 6398.0138 | |
0.1023 | 500.0000 | |
0.1022 $0.1022 | ||
0.1011 | 2238.7477 | |
0.1010 | 12269.3276 | |
0.1009 | 5923.3194 | |
0.1008 | 5420.0592 | |
0.1007 | 5570.2928 | |
0.1006 | 33.1032 | |
0.1005 | 4859.2017 | |
0.1004 | 140.4178 | |
0.1000 | 4479.3012 | |
0.0999 | 83.1907 | |
0.0998 | 499.9693 | |
0.0995 | 1632.0668 | |
0.0994 | 5966.8031 | |
0.0992 | 921.6427 | |
0.0991 | 399.0363 | |
0.0990 | 44.8949 | |
0.0989 | 4065.1726 | |
0.0988 | 581.4360 | |
0.0987 | 10.7408 | |
0.0986 | 226.2128 | |
0.0985 | 223.2097 | |
0.0984 | 207.4309 | |
0.0982 | 48.6612 | |
0.0980 | 108.9304 | |
0.0979 | 84.6802 | |
الرسم البياني · 1INCH-USD
