سعر آخر تداول
USDT0.2169
التغيير خلال 24 ساعة
-1.09%الحجم خلال 24 ساعة
XLM18,465,101.807345
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.2212
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.2128
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2193 | 2636.363086 | |
0.2192 | 336.838883 | |
0.2191 | 93824.402593 | |
0.2190 | 1023.923862 | |
0.2189 | 2309.857966 | |
0.2188 | 25.024816 | |
0.2187 | 131184.911376 | |
0.2186 | 2283.414943 | |
0.2185 | 8751.159950 | |
0.2184 | 2245.742419 | |
0.2183 | 79003.999533 | |
0.2182 | 5960.606347 | |
0.2181 | 98224.486559 | |
0.2180 | 3779.969245 | |
0.2179 | 2359.036643 | |
0.2178 | 114772.180945 | |
0.2177 | 55776.348508 | |
0.2176 | 60375.790242 | |
0.2175 | 48238.265144 | |
0.2174 | 25230.221119 | |
0.2173 | 29882.247674 | |
0.2172 | 105524.725615 | |
0.2171 | 17647.339404 | |
0.2170 | 132970.327578 | |
0.2169 | 3622.818758 | |
0.2169 USDT0.2169 | ||
0.2168 | 1272.177582 | |
0.2167 | 21964.524794 | |
0.2166 | 175988.728795 | |
0.2165 | 129682.731450 | |
0.2164 | 55052.668814 | |
0.2163 | 4491.510078 | |
0.2162 | 5009.593591 | |
0.2161 | 52189.462012 | |
0.2160 | 12264.573503 | |
0.2159 | 164870.004383 | |
0.2158 | 10785.236839 | |
0.2157 | 82913.427931 | |
0.2156 | 4008.246663 | |
0.2155 | 97863.569135 | |
0.2154 | 16332.896616 | |
0.2153 | 2502.751407 | |
0.2152 | 69.850671 | |
0.2151 | 7888.299945 | |
0.2150 | 214704.274516 | |
0.2149 | 2961.401198 | |
0.2148 | 96.802824 | |
0.2147 | 2701.395976 | |
0.2146 | 15.000000 | |
0.2145 | 7385.994990 | |
0.2144 | 2823.907721 | |
الرسم البياني · XLM-USDT
