سعر آخر تداول
$0.2158
التغيير خلال 24 ساعة
-1.60%الحجم خلال 24 ساعة
XLM22,362,016.271235
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.2238
الأقل آخر 24 ساعة
$0.2123
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.2205 | 3329.772192 | |
0.2204 | 161.831326 | |
0.2203 | 3156.714499 | |
0.2202 | 121.532653 | |
0.2201 | 4285.850269 | |
0.2200 | 79.115547 | |
0.2199 | 3698.119399 | |
0.2198 | 213686.060459 | |
0.2197 | 3834.493396 | |
0.2196 | 128359.954557 | |
0.2195 | 3763.987200 | |
0.2194 | 26683.777230 | |
0.2193 | 4588.927853 | |
0.2192 | 23910.440661 | |
0.2191 | 7805.722847 | |
0.2190 | 10232.949188 | |
0.2189 | 127367.841389 | |
0.2188 | 3863.368490 | |
0.2187 | 126961.609226 | |
0.2186 | 71459.421781 | |
0.2185 | 72327.499613 | |
0.2184 | 35693.639657 | |
0.2183 | 50116.491273 | |
0.2182 | 98376.386800 | |
0.2181 | 9666.349938 | |
0.2158 $0.2158 | ||
0.2158 | 1541.970928 | |
0.2157 | 108930.696495 | |
0.2156 | 91210.965146 | |
0.2155 | 57759.704609 | |
0.2154 | 35066.950642 | |
0.2153 | 108036.653560 | |
0.2152 | 49261.463898 | |
0.2151 | 10017.121548 | |
0.2150 | 55140.399801 | |
0.2149 | 6586.004482 | |
0.2148 | 162428.269478 | |
0.2147 | 105221.234538 | |
0.2146 | 2904.159895 | |
0.2145 | 109151.218425 | |
0.2144 | 31184.232432 | |
0.2143 | 18190.520856 | |
0.2142 | 54206.355738 | |
0.2141 | 5077.536274 | |
0.2140 | 77.493262 | |
0.2139 | 126639.804385 | |
0.2138 | 15.000000 | |
0.2137 | 3133.221837 | |
0.2136 | 94860.381729 | |
0.2135 | 2117.356246 | |
0.2134 | 3247.941432 | |
الرسم البياني · XLM-USD
