سعر آخر تداول
SAR0.809
التغيير خلال 24 ساعة
-2.29%الحجم خلال 24 ساعة
XLM22,732,861.266252
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.841
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.794
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (XLM) | |
|---|---|---|
0.846 | 29203.098122 | |
0.845 | 14687.007699 | |
0.844 | 947.601456 | |
0.843 | 1676.294745 | |
0.842 | 3057.568881 | |
0.841 | 832.856174 | |
0.840 | 779.305359 | |
0.839 | 1143.951424 | |
0.838 | 3200.821768 | |
0.837 | 774.610463 | |
0.836 | 181052.515562 | |
0.835 | 1655.207004 | |
0.834 | 242.589988 | |
0.833 | 6630.051081 | |
0.832 | 46696.024561 | |
0.831 | 3376.494293 | |
0.830 | 3591.865344 | |
0.829 | 141224.848790 | |
0.828 | 6908.378801 | |
0.827 | 39093.830006 | |
0.826 | 224571.650109 | |
0.825 | 234246.082611 | |
0.824 | 115312.247262 | |
0.823 | 225356.159446 | |
0.822 | 174298.096316 | |
0.809 SAR0.809 | ||
0.808 | 106950.080032 | |
0.807 | 98335.456316 | |
0.806 | 87778.419942 | |
0.805 | 281370.102543 | |
0.804 | 179902.344717 | |
0.803 | 185455.659876 | |
0.802 | 4841.717763 | |
0.801 | 134154.385178 | |
0.800 | 6135.394574 | |
0.799 | 94871.920101 | |
0.798 | 54296.684668 | |
0.797 | 3213.969844 | |
0.796 | 8295.192779 | |
0.795 | 191335.526895 | |
0.794 | 3175.545285 | |
0.793 | 3453.517389 | |
0.792 | 173790.471658 | |
0.791 | 167459.491973 | |
0.790 | 29950.800014 | |
0.789 | 183987.551118 | |
0.788 | 3196.372711 | |
0.787 | 8079.886139 | |
0.786 | 199660.765172 | |
0.785 | 4390.166988 | |
0.784 | 1743.953824 | |
الرسم البياني · XLM-SAR
