سعر آخر تداول
KWD0.075
التغيير خلال 24 ساعة
-1.32%الحجم خلال 24 ساعة
WIF5,122,076.756
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.080
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.073
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (WIF) | |
|---|---|---|
0.099 | 2.157 | |
0.098 | 1362.854 | |
0.097 | 637.879 | |
0.096 | 251.356 | |
0.095 | 101120.093 | |
0.094 | 13100.873 | |
0.093 | 34523.969 | |
0.092 | 2913.760 | |
0.091 | 11712.848 | |
0.090 | 1203.909 | |
0.089 | 46261.785 | |
0.088 | 8296.445 | |
0.087 | 2080.231 | |
0.086 | 2145.241 | |
0.085 | 15429.927 | |
0.084 | 795.789 | |
0.083 | 9754.133 | |
0.082 | 2722.065 | |
0.081 | 895.180 | |
0.080 | 52327.424 | |
0.079 | 113771.364 | |
0.078 | 153912.225 | |
0.075 KWD0.075 | ||
0.075 | 2476.084 | |
0.074 | 246618.567 | |
0.073 | 6008.283 | |
0.072 | 12788.670 | |
0.071 | 992.302 | |
0.070 | 23619.414 | |
0.069 | 7246.723 | |
0.068 | 3180.619 | |
0.067 | 9269.163 | |
0.066 | 6117.576 | |
0.065 | 925.043 | |
0.064 | 2262.348 | |
0.063 | 16129.677 | |
0.062 | 73692.876 | |
0.061 | 25040.003 | |
0.060 | 103866.433 | |
0.059 | 772.794 | |
الرسم البياني · WIF-KWD
