سعر آخر تداول
$2.1084
التغيير خلال 24 ساعة
-0.29%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP7,184,542.0034
الأعلى آخر 24 ساعة
$2.2009
الأقل آخر 24 ساعة
$2.0577
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
2.1548 | 265.6299 | |
2.1538 | 97.2579 | |
2.1528 | 250.7180 | |
2.1518 | 8149.7849 | |
2.1507 | 602.3166 | |
2.1497 | 1048.2745 | |
2.1487 | 1118.2626 | |
2.1477 | 4364.0640 | |
2.1467 | 9273.0434 | |
2.1457 | 20998.6571 | |
2.1447 | 9183.0571 | |
2.1437 | 1283.1428 | |
2.1427 | 1056.8731 | |
2.1417 | 2910.8402 | |
2.1407 | 3707.9383 | |
2.1397 | 7286.7344 | |
2.1387 | 5143.9710 | |
2.1377 | 3163.8928 | |
2.1367 | 1155.3873 | |
2.1357 | 4044.5644 | |
2.1347 | 4025.5864 | |
2.1337 | 4195.8973 | |
2.1327 | 14074.3727 | |
2.1317 | 6415.8241 | |
2.1306 | 2543.5511 | |
2.1084 $2.1084 | ||
2.1074 | 6708.7907 | |
2.1064 | 8340.0276 | |
2.1054 | 13379.9976 | |
2.1044 | 7425.8122 | |
2.1034 | 8602.0164 | |
2.1024 | 11287.3652 | |
2.1014 | 4059.2149 | |
2.1004 | 3743.8159 | |
2.0994 | 3400.3512 | |
2.0984 | 5515.1647 | |
2.0974 | 4662.6882 | |
2.0964 | 4142.5056 | |
2.0954 | 4724.9910 | |
2.0944 | 2674.5150 | |
2.0934 | 3064.2020 | |
2.0924 | 23934.8272 | |
2.0914 | 8424.6123 | |
2.0904 | 5796.0925 | |
2.0895 | 2168.4230 | |
2.0885 | 3211.4443 | |
2.0875 | 2615.3532 | |
2.0865 | 9076.9183 | |
2.0855 | 1516.8960 | |
2.0845 | 3355.9290 | |
2.0835 | 1558.6605 | |
الرسم البياني · TRUMP-USD
