سعر آخر تداول
BHD0.8057
التغيير خلال 24 ساعة
+0.76%الحجم خلال 24 ساعة
TRUMP7,183,329.0342
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.8339
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.7719
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TRUMP) | |
|---|---|---|
0.8153 | 354.5040 | |
0.8149 | 13.2663 | |
0.8145 | 242.9057 | |
0.8141 | 736.2429 | |
0.8137 | 2513.9237 | |
0.8134 | 3285.3544 | |
0.8130 | 17162.6589 | |
0.8126 | 3940.4818 | |
0.8122 | 1827.9650 | |
0.8118 | 7760.1848 | |
0.8114 | 8603.0888 | |
0.8111 | 3721.8486 | |
0.8107 | 4244.8603 | |
0.8103 | 692.2330 | |
0.8099 | 2253.2259 | |
0.8095 | 1082.6880 | |
0.8092 | 3492.1633 | |
0.8088 | 5485.2834 | |
0.8084 | 5965.3943 | |
0.8080 | 11415.1401 | |
0.8076 | 2570.4226 | |
0.8073 | 10803.4286 | |
0.8069 | 27998.5739 | |
0.8065 | 8178.1305 | |
0.8061 | 3504.0078 | |
0.8057 BHD0.8057 | ||
0.7894 | 7295.3376 | |
0.7890 | 8780.2918 | |
0.7886 | 11721.0768 | |
0.7882 | 9623.1830 | |
0.7879 | 20094.9916 | |
0.7875 | 5719.0435 | |
0.7871 | 10508.2729 | |
0.7867 | 12154.4840 | |
0.7864 | 12794.4574 | |
0.7860 | 18156.0233 | |
0.7856 | 2761.9197 | |
0.7852 | 3484.5083 | |
0.7849 | 19695.6288 | |
0.7845 | 2752.4689 | |
0.7841 | 2741.6465 | |
0.7838 | 13310.7312 | |
0.7834 | 2779.0590 | |
0.7830 | 5800.6406 | |
0.7826 | 17230.0489 | |
0.7823 | 3101.5835 | |
0.7819 | 3707.5374 | |
0.7815 | 3207.8238 | |
0.7811 | 1415.6876 | |
0.7808 | 1789.3589 | |
0.7804 | 1692.3020 | |
الرسم البياني · TRUMP-BHD
