سعر آخر تداول
BHD0.189
التغيير خلال 24 ساعة
+1.61%الحجم خلال 24 ساعة
TIA4,224,503.2436
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.196
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.180
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (TIA) | |
|---|---|---|
0.213 | 47.2236 | |
0.212 | 686.4921 | |
0.211 | 147.3589 | |
0.210 | 3172.4888 | |
0.209 | 165.9421 | |
0.208 | 88.3467 | |
0.207 | 130.2795 | |
0.206 | 1895.6526 | |
0.205 | 156.2795 | |
0.204 | 311.4275 | |
0.203 | 809.8942 | |
0.202 | 109.5460 | |
0.201 | 139.6869 | |
0.200 | 902.4862 | |
0.199 | 544.2379 | |
0.198 | 1770.7747 | |
0.197 | 283.5280 | |
0.196 | 133.8386 | |
0.195 | 145.0808 | |
0.194 | 112.3906 | |
0.193 | 926.0740 | |
0.192 | 1512.3967 | |
0.191 | 53015.5826 | |
0.190 | 181599.1762 | |
0.189 | 10335.0405 | |
0.189 BHD0.189 | ||
0.184 | 100838.2602 | |
0.183 | 135534.2413 | |
0.182 | 31602.6689 | |
0.181 | 33315.9067 | |
0.180 | 171.4292 | |
0.179 | 3482.0429 | |
0.178 | 211.2984 | |
0.177 | 446.5934 | |
0.176 | 117.5601 | |
0.175 | 1327.1962 | |
0.174 | 129.1308 | |
0.173 | 152.7910 | |
0.172 | 2068.3530 | |
0.171 | 256.8791 | |
0.170 | 3699.5036 | |
0.169 | 206.2711 | |
0.168 | 1426.0912 | |
0.167 | 1010.0584 | |
0.166 | 1441.4639 | |
0.165 | 173.5205 | |
0.164 | 3771.1357 | |
0.163 | 133.9644 | |
0.162 | 67.0648 | |
0.161 | 72.2889 | |
0.160 | 5739.6922 | |
الرسم البياني · TIA-BHD
