سعر آخر تداول
USDC1.2463
التغيير خلال 24 ساعة
+5.16%الحجم خلال 24 ساعة
SUI561,973.2861
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.2874
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.1300
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.2618 | 3.1349 | |
1.2614 | 399.5525 | |
1.2612 | 252.0380 | |
1.2600 | 1.0399 | |
1.2589 | 339.6195 | |
1.2587 | 11473.4586 | |
1.2564 | 2494.1139 | |
1.2563 | 2644.0414 | |
1.2561 | 2125.8502 | |
1.2558 | 2037.2731 | |
1.2557 | 2304.8419 | |
1.2555 | 1948.6960 | |
1.2554 | 1770.9772 | |
1.2553 | 1860.1189 | |
1.2551 | 3.1349 | |
1.2548 | 1682.8306 | |
1.2545 | 1594.2606 | |
1.2540 | 9278.6719 | |
1.2537 | 219.7889 | |
1.2526 | 232.9160 | |
1.2525 | 479.0420 | |
1.2512 | 159.8464 | |
1.2508 | 240.2594 | |
1.2497 | 64.6569 | |
1.2496 | 62.6292 | |
1.2463 USDC1.2463 | ||
1.2484 | 63.7923 | |
1.2482 | 62.8941 | |
1.2467 | 240.2017 | |
1.2457 | 160.5522 | |
1.2439 | 9532.5820 | |
1.2432 | 220.7592 | |
1.2426 | 1609.5284 | |
1.2422 | 1755.8840 | |
1.2421 | 1966.2519 | |
1.2420 | 1878.5218 | |
1.2419 | 1966.5682 | |
1.2418 | 3.1381 | |
1.2413 | 22.8998 | |
1.2411 | 2234.5569 | |
1.2409 | 2057.1161 | |
1.2407 | 280.9662 | |
1.2406 | 2413.3215 | |
1.2403 | 2413.9039 | |
1.2398 | 2414.8755 | |
1.2386 | 245.9276 | |
1.2383 | 11656.4485 | |
1.2382 | 341.1734 | |
1.2372 | 4.0085 | |
1.2357 | 401.3804 | |
1.2351 | 3.1381 | |
الرسم البياني · SUI-USDC
