سعر آخر تداول
$1.2375
التغيير خلال 24 ساعة
+4.81%الحجم خلال 24 ساعة
SUI32,948,708.6359
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.2945
الأقل آخر 24 ساعة
$1.1235
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
1.2526 | 21.4107 | |
1.2525 | 4935.5002 | |
1.2524 | 2.8000 | |
1.2523 | 98.9169 | |
1.2522 | 2486.1585 | |
1.2521 | 514.2666 | |
1.2519 | 1709.1591 | |
1.2518 | 2593.9286 | |
1.2517 | 481.7730 | |
1.2516 | 10.0296 | |
1.2515 | 1.7266 | |
1.2514 | 321.6597 | |
1.2513 | 13.0318 | |
1.2512 | 8.5826 | |
1.2511 | 102.0042 | |
1.2510 | 14646.2796 | |
1.2509 | 2638.2740 | |
1.2508 | 1187.3300 | |
1.2507 | 1206.4644 | |
1.2506 | 2504.9281 | |
1.2505 | 60.9821 | |
1.2504 | 212.8000 | |
1.2503 | 219.3352 | |
1.2502 | 279.4242 | |
1.2501 | 230.2572 | |
1.2375 $1.2375 | ||
1.2374 | 100.7128 | |
1.2373 | 589.0000 | |
1.2372 | 177.3165 | |
1.2371 | 589.0000 | |
1.2370 | 176.8688 | |
1.2369 | 787.5000 | |
1.2368 | 377.3165 | |
1.2367 | 1241.4187 | |
1.2366 | 2639.2762 | |
1.2365 | 2691.7744 | |
1.2364 | 3665.0519 | |
1.2363 | 3294.6654 | |
1.2362 | 49.1868 | |
1.2361 | 4510.4868 | |
1.2360 | 15493.0612 | |
1.2359 | 718.4304 | |
1.2358 | 7909.8996 | |
1.2357 | 18551.9993 | |
1.2356 | 6771.7102 | |
1.2355 | 9.5042 | |
1.2354 | 12.7543 | |
1.2353 | 626.4454 | |
1.2352 | 2938.5967 | |
1.2351 | 3073.0046 | |
1.2350 | 294.5565 | |
الرسم البياني · SUI-USD
