سعر آخر تداول
KWD0.3793
التغيير خلال 24 ساعة
+5.01%الحجم خلال 24 ساعة
SUI32,946,235.2015
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.4040
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.3435
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
0.3935 | 609.5608 | |
0.3934 | 74136.3058 | |
0.3933 | 1216.6396 | |
0.3932 | 3581.9948 | |
0.3931 | 1320.3250 | |
0.3930 | 19009.1640 | |
0.3929 | 2135.7678 | |
0.3928 | 3175.9382 | |
0.3927 | 31977.7665 | |
0.3926 | 49260.9101 | |
0.3925 | 5230.4887 | |
0.3924 | 3100.4669 | |
0.3923 | 19861.2254 | |
0.3922 | 1328.2811 | |
0.3921 | 3398.4161 | |
0.3920 | 13251.4034 | |
0.3919 | 3915.6409 | |
0.3918 | 6008.9008 | |
0.3917 | 12994.2875 | |
0.3916 | 3890.9259 | |
0.3915 | 5439.0038 | |
0.3914 | 655.0600 | |
0.3913 | 605.1319 | |
0.3912 | 749.7288 | |
0.3911 | 922.0657 | |
0.3793 KWD0.3793 | ||
0.3792 | 424.1000 | |
0.3791 | 2364.8761 | |
0.3790 | 6957.3672 | |
0.3789 | 9709.3884 | |
0.3788 | 17993.8774 | |
0.3787 | 8925.2306 | |
0.3786 | 3394.1994 | |
0.3785 | 24743.2438 | |
0.3784 | 30028.5240 | |
0.3783 | 878.7233 | |
0.3782 | 2914.8990 | |
0.3781 | 33010.6138 | |
0.3780 | 2764.0005 | |
0.3779 | 20735.1032 | |
0.3778 | 1935.4282 | |
0.3777 | 41886.9654 | |
0.3776 | 2750.5702 | |
0.3775 | 10918.6953 | |
0.3774 | 4101.2313 | |
0.3773 | 4143.8162 | |
0.3772 | 93920.6579 | |
0.3771 | 33298.1801 | |
0.3770 | 1776.3503 | |
0.3769 | 1479.1452 | |
0.3768 | 405.3731 | |
الرسم البياني · SUI-KWD
