سعر آخر تداول
AED4.361
التغيير خلال 24 ساعة
+1.47%الحجم خلال 24 ساعة
SUI23,102,825.2907
الأعلى آخر 24 ساعة
AED4.416
الأقل آخر 24 ساعة
AED4.120
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (SUI) | |
|---|---|---|
4.386 | 459.3126 | |
4.385 | 4124.4263 | |
4.384 | 3988.2209 | |
4.383 | 4567.9382 | |
4.382 | 33696.8824 | |
4.381 | 5035.7551 | |
4.380 | 4289.7849 | |
4.379 | 12747.9017 | |
4.378 | 34681.4067 | |
4.377 | 4249.1904 | |
4.376 | 51296.6219 | |
4.375 | 5001.9490 | |
4.374 | 8354.6278 | |
4.373 | 3742.0431 | |
4.372 | 24035.9619 | |
4.371 | 3787.6464 | |
4.370 | 12696.3067 | |
4.369 | 24105.6829 | |
4.368 | 16842.6609 | |
4.367 | 5933.4542 | |
4.366 | 6443.6785 | |
4.365 | 7305.7997 | |
4.364 | 3558.7889 | |
4.363 | 1631.8423 | |
4.362 | 644.6824 | |
4.361 AED4.361 | ||
4.296 | 2109.9000 | |
4.295 | 3342.4497 | |
4.294 | 6708.7865 | |
4.293 | 22525.5481 | |
4.292 | 7878.8850 | |
4.291 | 6989.2968 | |
4.290 | 26400.2228 | |
4.289 | 9777.7126 | |
4.288 | 12842.1498 | |
4.287 | 38279.9612 | |
4.286 | 22885.9042 | |
4.285 | 4722.7842 | |
4.284 | 7400.6754 | |
4.283 | 5655.7063 | |
4.282 | 23924.9705 | |
4.281 | 3963.3116 | |
4.280 | 4236.7446 | |
4.279 | 6101.4665 | |
4.278 | 8732.1068 | |
4.277 | 36463.3790 | |
4.276 | 1723.9101 | |
4.275 | 438.7488 | |
4.274 | 1491.9780 | |
4.273 | 74493.8373 | |
4.272 | 365.3058 | |
الرسم البياني · SUI-AED
