سعر آخر تداول
$121.09
التغيير خلال 24 ساعة
-0.35%الحجم خلال 24 ساعة
SOL501,725.719193
الأعلى آخر 24 ساعة
$123.07
الأقل آخر 24 ساعة
$119.26
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (SOL) | |
|---|---|---|
122.56 | 720.021506 | |
122.55 | 138.209206 | |
122.54 | 268.453935 | |
122.53 | 92.077881 | |
122.52 | 92.017781 | |
122.51 | 114.390802 | |
122.50 | 44.700994 | |
122.49 | 342.655472 | |
122.48 | 166.909090 | |
122.47 | 46.826875 | |
122.46 | 45.200475 | |
122.45 | 189.834010 | |
122.44 | 463.089210 | |
122.43 | 58.985677 | |
122.42 | 114.750076 | |
122.41 | 365.491201 | |
122.40 | 137.796582 | |
122.39 | 168.584377 | |
122.38 | 199.317306 | |
122.37 | 69.576219 | |
122.36 | 32.732780 | |
122.35 | 77.265444 | |
122.34 | 40.000876 | |
122.33 | 48.964240 | |
122.32 | 7.312917 | |
121.09 $121.09 | ||
121.09 | 75.215650 | |
121.08 | 93.316016 | |
121.07 | 142.644143 | |
121.06 | 81.164654 | |
121.05 | 140.301059 | |
121.04 | 184.408387 | |
121.03 | 19.786621 | |
121.02 | 57.345804 | |
121.01 | 152.287835 | |
121.00 | 225.175257 | |
120.99 | 404.581384 | |
120.98 | 149.050922 | |
120.97 | 130.313305 | |
120.96 | 247.178747 | |
120.95 | 157.646078 | |
120.94 | 226.969489 | |
120.93 | 110.044088 | |
120.92 | 78.199795 | |
120.91 | 6.090310 | |
120.90 | 234.926358 | |
120.89 | 13.830489 | |
120.88 | 20.344429 | |
120.87 | 107.814095 | |
120.86 | 3.505046 | |
120.85 | 16.889466 | |
الرسم البياني · SOL-USD
