سعر آخر تداول
SAR0.00002218
التغيير خلال 24 ساعة
+0.32%الحجم خلال 24 ساعة
SHIB450,344,534,501
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.00002293
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.00002162
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (SHIB) | |
|---|---|---|
0.00002276 | 329472605 | |
0.00002275 | 7864127 | |
0.00002274 | 8007175 | |
0.00002273 | 14964781 | |
0.00002272 | 35252360 | |
0.00002271 | 83547261 | |
0.00002270 | 4413760 | |
0.00002269 | 45731693 | |
0.00002268 | 3946804 | |
0.00002267 | 24124773 | |
0.00002266 | 9176980 | |
0.00002265 | 307585623 | |
0.00002264 | 189663806 | |
0.00002263 | 2380720713 | |
0.00002262 | 193147492 | |
0.00002261 | 201797468 | |
0.00002260 | 1514909767 | |
0.00002259 | 1526606850 | |
0.00002258 | 405162552 | |
0.00002257 | 2759250279 | |
0.00002256 | 281729006 | |
0.00002255 | 2104055762 | |
0.00002254 | 897663608 | |
0.00002253 | 455863318 | |
0.00002252 | 10340452 | |
0.00002218 SAR0.00002218 | ||
0.00002217 | 147594084 | |
0.00002216 | 398786191 | |
0.00002215 | 624192486 | |
0.00002214 | 4393874389 | |
0.00002213 | 423913072 | |
0.00002212 | 445185986 | |
0.00002211 | 2960569760 | |
0.00002210 | 354568447 | |
0.00002209 | 1532234159 | |
0.00002208 | 1575193483 | |
0.00002207 | 198598961 | |
0.00002206 | 2785397448 | |
0.00002205 | 1102235779 | |
0.00002204 | 198978746 | |
0.00002203 | 1239161 | |
0.00002202 | 77125595 | |
0.00002201 | 17770157 | |
0.00002200 | 870296 | |
0.00002199 | 39144678 | |
0.00002198 | 4488919 | |
0.00002197 | 2416196 | |
0.00002196 | 2715523 | |
0.00002195 | 17938059 | |
0.00002194 | 15679554 | |
0.00002193 | 1809814 | |
الرسم البياني · SHIB-SAR
