سعر آخر تداول
$84,463.9
التغيير خلال 24 ساعة
-0.13%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,966.68113581
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,539.9
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,328.2 | 0.01259061 | |
85,328.1 | 1.70000000 | |
85,328.0 | 0.68165194 | |
85,327.2 | 0.23945533 | |
85,326.9 | 0.04197058 | |
85,326.8 | 0.00001183 | |
85,325.2 | 0.00001020 | |
85,325.1 | 0.00001501 | |
85,324.7 | 0.01000000 | |
85,323.7 | 0.58795640 | |
85,323.6 | 0.46133176 | |
85,323.3 | 0.00001183 | |
85,321.7 | 0.01178095 | |
85,321.6 | 0.01767347 | |
85,319.9 | 0.00001183 | |
85,317.3 | 0.00589116 | |
85,316.8 | 0.01612762 | |
85,316.7 | 0.00092234 | |
85,315.3 | 0.00001020 | |
85,314.6 | 0.06000000 | |
85,314.5 | 0.00001020 | |
85,314.4 | 0.22346000 | |
85,314.3 | 0.14756453 | |
85,313.6 | 0.06176593 | |
85,312.9 | 0.64061357 | |
84,463.9 $84,463.9 | ||
84,463.8 | 0.00706862 | |
84,461.2 | 0.01294547 | |
84,461.0 | 0.00176708 | |
84,460.8 | 0.00001183 | |
84,460.4 | 0.18000000 | |
84,459.4 | 0.00176710 | |
84,458.0 | 0.00235652 | |
84,457.9 | 0.00189057 | |
84,457.7 | 0.18000000 | |
84,457.6 | 0.05373000 | |
84,457.5 | 0.18000000 | |
84,457.4 | 0.00001184 | |
84,457.3 | 0.55727587 | |
84,457.2 | 0.18000000 | |
84,457.1 | 0.00001020 | |
84,455.6 | 0.01060430 | |
84,454.1 | 0.00001184 | |
84,453.8 | 0.00189057 | |
84,453.7 | 1.70000000 | |
84,452.0 | 0.01493856 | |
84,451.9 | 0.04000000 | |
84,451.3 | 0.00001501 | |
84,450.8 | 0.00001020 | |
84,450.7 | 0.00001184 | |
84,450.6 | 0.00011782 | |
الرسم البياني · BTC-USD
