سعر آخر تداول
$84,492.0
التغيير خلال 24 ساعة
-0.09%الحجم خلال 24 ساعة
BTC2,991.02813680
الأعلى آخر 24 ساعة
$85,539.9
الأقل آخر 24 ساعة
$83,398.9
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BTC) | |
|---|---|---|
85,357.3 | 0.57898931 | |
85,357.2 | 0.00001020 | |
85,356.4 | 0.01496964 | |
85,354.0 | 0.00001183 | |
85,353.0 | 0.01775232 | |
85,352.9 | 1.19956237 | |
85,352.8 | 0.73859041 | |
85,352.7 | 0.57853860 | |
85,352.5 | 0.01578125 | |
85,351.7 | 0.01000000 | |
85,350.8 | 0.00001020 | |
85,350.7 | 0.00310185 | |
85,350.6 | 0.00001183 | |
85,348.7 | 0.16153547 | |
85,348.6 | 0.06000000 | |
85,348.0 | 0.06000000 | |
85,347.2 | 0.00001183 | |
85,346.3 | 0.00096769 | |
85,344.6 | 0.18427968 | |
85,344.5 | 0.13933821 | |
85,344.0 | 0.16346000 | |
85,341.8 | 0.06001020 | |
85,341.7 | 0.04879281 | |
85,341.1 | 0.00353053 | |
85,340.4 | 0.29680834 | |
84,492.0 $84,492.0 | ||
84,491.1 | 0.46541857 | |
84,490.8 | 0.04000000 | |
84,490.2 | 0.00176647 | |
84,490.1 | 0.00001020 | |
84,488.7 | 0.00096543 | |
84,487.9 | 0.00001183 | |
84,487.6 | 0.00001020 | |
84,485.1 | 0.00001501 | |
84,484.5 | 0.00001183 | |
84,484.4 | 0.18000000 | |
84,484.3 | 0.11110718 | |
84,483.9 | 0.18000000 | |
84,483.8 | 0.01000000 | |
84,483.6 | 0.18000000 | |
84,483.5 | 0.00221835 | |
84,482.4 | 0.19577100 | |
84,481.1 | 0.00001183 | |
84,480.9 | 0.53066705 | |
84,479.7 | 0.04239900 | |
84,479.6 | 0.11468132 | |
84,479.2 | 0.01200000 | |
84,478.2 | 0.00100000 | |
84,477.9 | 1.32940376 | |
84,477.8 | 1.70000000 | |
84,477.7 | 0.00001183 | |
الرسم البياني · BTC-USD
