سعر آخر تداول
BHD5.344
التغيير خلال 24 ساعة
-0.82%الحجم خلال 24 ساعة
LINK653,813.3729
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD5.519
الأقل آخر 24 ساعة
BHD5.179
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
5.475 | 222.1055 | |
5.474 | 521.3177 | |
5.473 | 222.9883 | |
5.472 | 308.8515 | |
5.471 | 26.4998 | |
5.470 | 1401.9309 | |
5.469 | 1051.1092 | |
5.468 | 272.1709 | |
5.467 | 274.9689 | |
5.466 | 72.8911 | |
5.465 | 314.8565 | |
5.464 | 66.2471 | |
5.463 | 466.9331 | |
5.462 | 1108.3642 | |
5.461 | 10954.8067 | |
5.460 | 6217.5285 | |
5.459 | 12.4370 | |
5.458 | 993.8252 | |
5.457 | 521.2920 | |
5.456 | 1064.8155 | |
5.455 | 139.0587 | |
5.454 | 149.9349 | |
5.453 | 105.4462 | |
5.452 | 37.0748 | |
5.451 | 16.3861 | |
5.344 BHD5.344 | ||
5.341 | 22.3671 | |
5.340 | 67.6299 | |
5.339 | 109.6580 | |
5.338 | 420.2431 | |
5.337 | 1649.0857 | |
5.336 | 634.8458 | |
5.335 | 1173.3251 | |
5.334 | 1022.0029 | |
5.333 | 427.9547 | |
5.332 | 1964.7881 | |
5.331 | 305.0739 | |
5.330 | 315.8962 | |
5.329 | 1266.5352 | |
5.328 | 157.2843 | |
5.327 | 2754.6217 | |
5.326 | 1235.6840 | |
5.325 | 13.8509 | |
5.324 | 277.3666 | |
5.323 | 270.5867 | |
5.322 | 31.4486 | |
5.321 | 55.8624 | |
5.320 | 235.8867 | |
5.319 | 42.7285 | |
5.318 | 2119.2634 | |
5.317 | 12.7123 | |
الرسم البياني · LINK-BHD
