سعر آخر تداول
USDC87.488
التغيير خلال 24 ساعة
-4.32%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE12,964.5013
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC92.363
الأقل آخر 24 ساعة
USDC87.373
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
87.614 | 0.5306 | |
87.609 | 0.1822 | |
87.601 | 0.5306 | |
87.599 | 0.5306 | |
87.597 | 0.1822 | |
87.587 | 0.5306 | |
87.580 | 28.6219 | |
87.579 | 0.1822 | |
87.573 | 0.5306 | |
87.572 | 0.5306 | |
87.570 | 0.1822 | |
87.563 | 0.5306 | |
87.561 | 0.1822 | |
87.555 | 0.5304 | |
87.553 | 2.3176 | |
87.548 | 0.7126 | |
87.543 | 24.1928 | |
87.542 | 0.5306 | |
87.539 | 0.1822 | |
87.536 | 0.5307 | |
87.531 | 11.4262 | |
87.529 | 0.5306 | |
87.528 | 0.1822 | |
87.522 | 0.5306 | |
87.519 | 0.1822 | |
87.488 USDC87.488 | ||
87.494 | 2.7725 | |
87.493 | 11.4262 | |
87.484 | 0.5000 | |
87.483 | 0.5306 | |
87.478 | 0.5000 | |
87.477 | 1.0306 | |
87.476 | 22.8536 | |
87.470 | 0.5000 | |
87.469 | 0.4801 | |
87.468 | 0.5000 | |
87.467 | 0.4928 | |
87.461 | 0.5000 | |
87.460 | 0.5306 | |
87.459 | 0.5000 | |
87.458 | 0.4969 | |
87.452 | 0.5000 | |
87.451 | 0.5306 | |
87.445 | 0.5000 | |
87.444 | 0.5306 | |
87.443 | 0.5000 | |
87.442 | 140.4565 | |
87.408 | 140.4565 | |
87.392 | 34.3279 | |
87.372 | 0.2124 | |
87.368 | 0.1012 | |
الرسم البياني · HYPE-USDC
