سعر آخر تداول
$87.974
التغيير خلال 24 ساعة
-4.26%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE288,261.1550
الأعلى آخر 24 ساعة
$92.851
الأقل آخر 24 ساعة
$86.963
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
88.038 | 0.4268 | |
88.037 | 101.1530 | |
88.036 | 2.4750 | |
88.035 | 29.7062 | |
88.030 | 32.1745 | |
88.027 | 12.0791 | |
88.022 | 6.8545 | |
88.021 | 0.1500 | |
88.018 | 2.4750 | |
88.015 | 5.0000 | |
88.013 | 22.8536 | |
88.012 | 7.1218 | |
88.009 | 2.4750 | |
88.003 | 0.1501 | |
88.002 | 32.0244 | |
88.001 | 9.5593 | |
87.996 | 11.4263 | |
87.995 | 5.8858 | |
87.994 | 0.1500 | |
87.993 | 6.5200 | |
87.991 | 6.5200 | |
87.990 | 3.9372 | |
87.985 | 6.6700 | |
87.983 | 6.5200 | |
87.971 | 45.6973 | |
87.974 $87.974 | ||
87.094 | 35.7400 | |
87.091 | 0.1500 | |
87.090 | 11.1538 | |
87.089 | 11.4272 | |
87.087 | 27.4000 | |
87.084 | 2.8731 | |
87.083 | 2.0000 | |
87.082 | 7.6251 | |
87.077 | 2.0000 | |
87.076 | 4.0746 | |
87.074 | 2.0000 | |
87.073 | 4.6250 | |
87.072 | 8.8218 | |
87.071 | 22.8536 | |
87.070 | 17.8860 | |
87.067 | 57.4446 | |
87.065 | 19.3672 | |
87.064 | 34.6495 | |
87.063 | 34.4500 | |
87.062 | 0.5222 | |
87.061 | 4.8506 | |
87.058 | 16.2500 | |
87.055 | 2.6250 | |
87.053 | 27.3111 | |
87.052 | 91.4944 | |
الرسم البياني · HYPE-USD
