سعر آخر تداول
BHD33.321
التغيير خلال 24 ساعة
-4.35%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE288,199.9751
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD35.178
الأقل آخر 24 ساعة
BHD32.621
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
33.366 | 11.5546 | |
33.365 | 4.0869 | |
33.364 | 156.1431 | |
33.363 | 1.4962 | |
33.362 | 150.5722 | |
33.361 | 86.5295 | |
33.360 | 11.4971 | |
33.359 | 5.8199 | |
33.358 | 2.4750 | |
33.357 | 119.3858 | |
33.356 | 1.6286 | |
33.355 | 30.7698 | |
33.354 | 2.4750 | |
33.352 | 0.4569 | |
33.351 | 38.4386 | |
33.349 | 43.1387 | |
33.347 | 7.4750 | |
33.346 | 22.8528 | |
33.345 | 9.1677 | |
33.344 | 2.4750 | |
33.343 | 43.2761 | |
33.342 | 0.1501 | |
33.339 | 11.4263 | |
33.338 | 0.1501 | |
33.333 | 17.0406 | |
33.321 BHD33.321 | ||
32.674 | 4.6957 | |
32.669 | 28.5141 | |
32.668 | 2.4750 | |
32.667 | 54.6670 | |
32.665 | 6.7024 | |
32.663 | 7.5603 | |
32.662 | 25.4779 | |
32.660 | 4.0774 | |
32.659 | 0.1501 | |
32.657 | 48.3098 | |
32.656 | 10.3428 | |
32.655 | 97.8716 | |
32.654 | 93.4947 | |
32.653 | 3.4568 | |
32.652 | 11.5805 | |
32.650 | 2.4750 | |
32.649 | 118.9727 | |
32.647 | 55.0038 | |
32.646 | 71.3830 | |
32.645 | 137.4007 | |
32.644 | 3.9100 | |
32.642 | 2.7751 | |
32.641 | 3.4133 | |
32.640 | 45.8123 | |
32.639 | 0.6723 | |
الرسم البياني · HYPE-BHD
