سعر آخر تداول
KWD0.00070
التغيير خلال 24 ساعة
-1.41%الحجم خلال 24 ساعة
GALA575,907,582.5127
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.00075
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.00066
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (GALA) | |
|---|---|---|
0.00096 | 2719.7312 | |
0.00095 | 416164.9599 | |
0.00094 | 114409.3196 | |
0.00093 | 4713.3740 | |
0.00092 | 3832.4890 | |
0.00091 | 106061.6466 | |
0.00090 | 5482.8332 | |
0.00089 | 4106.6533 | |
0.00088 | 617723.9384 | |
0.00087 | 9927.6633 | |
0.00086 | 6725.1590 | |
0.00085 | 2057153.8840 | |
0.00084 | 6272.9068 | |
0.00083 | 1121721.4695 | |
0.00082 | 21881.6953 | |
0.00081 | 1705712.1186 | |
0.00080 | 1343156.3326 | |
0.00079 | 1011348.0897 | |
0.00078 | 123263.8665 | |
0.00077 | 125820.1656 | |
0.00076 | 38752.6717 | |
0.00075 | 851923.9481 | |
0.00074 | 868051.5509 | |
0.00073 | 3602074.1447 | |
0.00072 | 2953696.4235 | |
0.00070 KWD0.00070 | ||
0.00069 | 5781744.4065 | |
0.00068 | 1893219.9995 | |
0.00067 | 275756.8951 | |
0.00066 | 4911126.2788 | |
0.00065 | 656169.7337 | |
0.00064 | 363363.9532 | |
0.00063 | 299060.3956 | |
0.00062 | 545300.4005 | |
0.00061 | 749122.0888 | |
0.00060 | 161809.7253 | |
0.00059 | 53281.0159 | |
0.00058 | 36622.5392 | |
0.00057 | 2847891.5516 | |
0.00056 | 151205.7168 | |
0.00055 | 19055.2896 | |
0.00054 | 354570.7310 | |
0.00053 | 129759.6903 | |
0.00052 | 93745.2127 | |
0.00051 | 54909.1106 | |
الرسم البياني · GALA-KWD
