سعر آخر تداول
BTC0.03021
التغيير خلال 24 ساعة
+0.43%الحجم خلال 24 ساعة
ETH564.851396
الأعلى آخر 24 ساعة
BTC0.03031
الأقل آخر 24 ساعة
BTC0.03008
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BTC) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
0.03046 | 0.469154 | |
0.03045 | 1.631644 | |
0.03044 | 1.536945 | |
0.03043 | 1.292338 | |
0.03042 | 0.375976 | |
0.03041 | 1.721656 | |
0.03040 | 3.710783 | |
0.03039 | 1.620567 | |
0.03038 | 0.185419 | |
0.03037 | 0.628925 | |
0.03036 | 24.604184 | |
0.03035 | 2.294798 | |
0.03034 | 1.629539 | |
0.03033 | 0.946438 | |
0.03032 | 0.386318 | |
0.03031 | 2.032796 | |
0.03030 | 0.279583 | |
0.03029 | 0.055457 | |
0.03028 | 7.452750 | |
0.03027 | 38.236271 | |
0.03026 | 111.753268 | |
0.03025 | 12.483514 | |
0.03024 | 97.932822 | |
0.03023 | 33.484530 | |
0.03022 | 22.362744 | |
0.03021 BTC0.03021 | ||
0.03021 | 9.402360 | |
0.03020 | 35.634098 | |
0.03019 | 82.361761 | |
0.03018 | 15.693930 | |
0.03017 | 111.250475 | |
0.03016 | 55.258224 | |
0.03015 | 8.415157 | |
0.03014 | 8.093922 | |
0.03013 | 8.220392 | |
0.03012 | 1.100433 | |
0.03011 | 0.670307 | |
0.03010 | 1.127789 | |
0.03009 | 0.224444 | |
0.03008 | 2.255098 | |
0.03007 | 0.519556 | |
0.03006 | 0.986947 | |
0.03005 | 0.325823 | |
0.03004 | 3.041414 | |
0.03003 | 0.627911 | |
0.03002 | 10.237068 | |
0.03001 | 0.799692 | |
0.03000 | 35.938801 | |
0.02999 | 2.444430 | |
0.02998 | 1.517881 | |
0.02997 | 1.161155 | |
الرسم البياني · ETH-BTC
