سعر آخر تداول
USDC1.254
التغيير خلال 24 ساعة
+1.79%الحجم خلال 24 ساعة
DOT111,507.833455
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.305
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.215
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.320 | 6.410943 | |
1.313 | 207.200855 | |
1.309 | 223.611089 | |
1.305 | 214.266046 | |
1.300 | 234.713303 | |
1.295 | 231.415235 | |
1.290 | 227.186333 | |
1.286 | 206.876314 | |
1.282 | 30.050422 | |
1.281 | 348.541032 | |
1.277 | 237.783676 | |
1.276 | 15.438713 | |
1.272 | 219.648723 | |
1.270 | 15.682477 | |
1.267 | 217.911721 | |
1.263 | 217.147911 | |
1.262 | 400.160062 | |
1.259 | 576.200719 | |
1.256 | 644.459229 | |
1.254 | 220.235688 | |
1.253 | 220.123268 | |
1.252 | 459.325662 | |
1.250 | 160.089650 | |
1.249 | 213.999999 | |
1.248 | 26.664234 | |
1.254 USDC1.254 | ||
1.244 | 698.528655 | |
1.243 | 401.552136 | |
1.240 | 221.203345 | |
1.238 | 17.097097 | |
1.237 | 228.642191 | |
1.236 | 281.576828 | |
1.233 | 673.704598 | |
1.230 | 402.252612 | |
1.229 | 206.014712 | |
1.225 | 219.956300 | |
1.221 | 208.963675 | |
1.220 | 15.996127 | |
1.216 | 225.061495 | |
1.213 | 201.660684 | |
1.212 | 20.745848 | |
1.210 | 3.271373 | |
1.209 | 205.496719 | |
1.207 | 2.228644 | |
1.206 | 1.000000 | |
1.205 | 210.849941 | |
1.203 | 22.980559 | |
1.200 | 235.420888 | |
1.199 | 3.000000 | |
1.196 | 240.279203 | |
1.195 | 25.457244 | |
الرسم البياني · DOT-USDC
