سعر آخر تداول
$1.247
التغيير خلال 24 ساعة
+3.49%الحجم خلال 24 ساعة
DOT5,165,591.233318
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.313
الأقل آخر 24 ساعة
$1.192
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.272 | 529.478201 | |
1.271 | 45.669333 | |
1.270 | 48.843327 | |
1.269 | 280.809584 | |
1.268 | 41.091662 | |
1.267 | 60451.170768 | |
1.266 | 21.024415 | |
1.265 | 477.988630 | |
1.264 | 16.538621 | |
1.263 | 210.040463 | |
1.262 | 72.469519 | |
1.261 | 323.442882 | |
1.260 | 15761.250105 | |
1.259 | 38124.221150 | |
1.258 | 351.369329 | |
1.257 | 4030.898772 | |
1.256 | 16296.624420 | |
1.255 | 243.378770 | |
1.254 | 38866.279393 | |
1.253 | 16004.953134 | |
1.252 | 36487.171720 | |
1.251 | 42036.216433 | |
1.250 | 22335.064198 | |
1.249 | 3421.107887 | |
1.248 | 269.599376 | |
1.247 $1.247 | ||
1.235 | 211.087053 | |
1.234 | 11103.853906 | |
1.233 | 50022.529171 | |
1.232 | 19768.339021 | |
1.231 | 15010.750343 | |
1.230 | 42011.003384 | |
1.229 | 18755.433082 | |
1.228 | 9623.804419 | |
1.227 | 16464.188373 | |
1.226 | 4405.752475 | |
1.225 | 40.561011 | |
1.224 | 43004.042753 | |
1.223 | 559.251089 | |
1.222 | 168.990375 | |
1.221 | 185.270968 | |
1.220 | 16010.473216 | |
1.219 | 19.102852 | |
1.218 | 75.603355 | |
1.217 | 1049.497307 | |
1.216 | 184.936646 | |
1.215 | 511.105069 | |
1.214 | 59.654815 | |
1.213 | 19.447597 | |
1.212 | 61507.678476 | |
1.211 | 188.792847 | |
الرسم البياني · DOT-USD
