سعر آخر تداول
BHD0.470
التغيير خلال 24 ساعة
+3.75%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,058,101.815970
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.494
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.453
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
0.504 | 60.353336 | |
0.503 | 1101.979341 | |
0.502 | 299.030428 | |
0.501 | 68.123395 | |
0.500 | 1409.178515 | |
0.499 | 2806.909875 | |
0.498 | 179.484660 | |
0.497 | 147.164953 | |
0.496 | 3335.096850 | |
0.495 | 16901.127704 | |
0.494 | 1971.174453 | |
0.493 | 4737.662546 | |
0.492 | 4514.773507 | |
0.491 | 626.687644 | |
0.490 | 193.875801 | |
0.489 | 616.544611 | |
0.488 | 140446.350840 | |
0.487 | 1184.384838 | |
0.486 | 1158.817139 | |
0.485 | 16707.684777 | |
0.484 | 44526.165723 | |
0.483 | 24865.305515 | |
0.482 | 64992.334421 | |
0.481 | 37054.214644 | |
0.480 | 28411.160493 | |
0.470 BHD0.470 | ||
0.469 | 33875.960116 | |
0.468 | 81218.525015 | |
0.467 | 52374.644862 | |
0.466 | 40681.154803 | |
0.465 | 1703.259849 | |
0.464 | 16840.777491 | |
0.463 | 457.411908 | |
0.462 | 114730.435887 | |
0.461 | 229.190264 | |
0.460 | 579.295594 | |
0.459 | 736.149653 | |
0.458 | 182.964141 | |
0.457 | 244.426200 | |
0.456 | 1543.520134 | |
0.455 | 493.148204 | |
0.454 | 137.669163 | |
0.453 | 217.020605 | |
0.452 | 618.628865 | |
0.451 | 1752.607765 | |
0.450 | 236.702603 | |
0.449 | 58.284724 | |
0.448 | 312.546551 | |
0.447 | 11803.034574 | |
0.446 | 229.929841 | |
0.445 | 159.173977 | |
الرسم البياني · DOT-BHD
