سعر آخر تداول
OMR0.03621
التغيير خلال 24 ساعة
-0.08%الحجم خلال 24 ساعة
DOGE365,534,957.91
الأعلى آخر 24 ساعة
OMR0.03836
الأقل آخر 24 ساعة
OMR0.03531
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (OMR) | الحجم (DOGE) | |
|---|---|---|
0.03822 | 1386.75 | |
0.03821 | 61669.29 | |
0.03820 | 16230.22 | |
0.03819 | 175648.20 | |
0.03818 | 97095.01 | |
0.03817 | 281359.17 | |
0.03816 | 583946.47 | |
0.03815 | 45734.07 | |
0.03814 | 74182.94 | |
0.03813 | 2423.83 | |
0.03812 | 81718.07 | |
0.03811 | 2765873.78 | |
0.03810 | 265483.11 | |
0.03809 | 310658.50 | |
0.03808 | 191478.78 | |
0.03807 | 515409.88 | |
0.03806 | 53002.79 | |
0.03805 | 189757.54 | |
0.03804 | 1196743.58 | |
0.03803 | 811535.15 | |
0.03802 | 1248643.65 | |
0.03801 | 545497.54 | |
0.03800 | 203474.68 | |
0.03799 | 99848.93 | |
0.03798 | 71217.62 | |
0.03621 OMR0.03621 | ||
0.03621 | 19225.00 | |
0.03620 | 107767.37 | |
0.03619 | 241275.43 | |
0.03618 | 317567.35 | |
0.03617 | 2230106.37 | |
0.03616 | 1642768.19 | |
0.03615 | 61655.06 | |
0.03614 | 134377.36 | |
0.03613 | 470634.29 | |
0.03612 | 398908.31 | |
0.03611 | 40674.67 | |
0.03610 | 396979.56 | |
0.03609 | 3074835.63 | |
0.03608 | 118880.62 | |
0.03607 | 50897.61 | |
0.03606 | 225415.49 | |
0.03605 | 82799.14 | |
0.03604 | 290193.25 | |
0.03603 | 88845.47 | |
0.03602 | 13015.95 | |
0.03601 | 19161.31 | |
0.03600 | 13312.72 | |
0.03599 | 102432.67 | |
0.03598 | 12363.29 | |
0.03597 | 62659.97 | |
الرسم البياني · DOGE-OMR
