سعر آخر تداول
USDT0.03102
التغيير خلال 24 ساعة
+2.07%الحجم خلال 24 ساعة
CVC4,830,304.070877
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.03280
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.03036
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CVC) | |
|---|---|---|
0.03340 | 19.096347 | |
0.03314 | 108.346684 | |
0.03304 | 31.758786 | |
0.03290 | 4996.000000 | |
0.03286 | 108.346684 | |
0.03282 | 520.788127 | |
0.03270 | 100.000000 | |
0.03260 | 31.758786 | |
0.03258 | 108.346684 | |
0.03250 | 329.160117 | |
0.03231 | 108.346684 | |
0.03217 | 31.758786 | |
0.03203 | 108.346684 | |
0.03200 | 1355.960353 | |
0.03199 | 2041.693531 | |
0.03175 | 108.346684 | |
0.03173 | 31.758786 | |
0.03171 | 92.088687 | |
0.03149 | 3400.342260 | |
0.03147 | 108.346684 | |
0.03133 | 3383.167958 | |
0.03131 | 35000.000000 | |
0.03130 | 19282.540517 | |
0.03127 | 4471.106146 | |
0.03119 | 108.346684 | |
0.03102 USDT0.03102 | ||
0.03108 | 40000.000000 | |
0.03107 | 5000.000000 | |
0.03106 | 999.844406 | |
0.03104 | 5000.000000 | |
0.03103 | 19189.939310 | |
0.03102 | 59069.947911 | |
0.03100 | 6100.000000 | |
0.03099 | 46933.708540 | |
0.03088 | 1347.021944 | |
0.03086 | 31.784214 | |
0.03082 | 3202.342097 | |
0.03080 | 4029.476672 | |
0.03076 | 5332.181674 | |
0.03073 | 4471.106146 | |
0.03072 | 4518.045096 | |
0.03071 | 0.000072 | |
0.03070 | 19.111637 | |
0.03069 | 4470.388127 | |
0.03064 | 4579.528726 | |
0.03063 | 4470.388127 | |
0.03061 | 730.729800 | |
0.03060 | 456.814227 | |
0.03059 | 2197.201064 | |
0.03058 | 4518.045096 | |
0.03057 | 16600.000000 | |
الرسم البياني · CVC-USDT
