سعر آخر تداول
$0.3594
التغيير خلال 24 ساعة
+0.31%الحجم خلال 24 ساعة
CRV2,799,232.0620
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.3695
الأقل آخر 24 ساعة
$0.3526
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3618 | 350.6385 | |
0.3617 | 2330.3814 | |
0.3616 | 458.9558 | |
0.3615 | 1833.7005 | |
0.3614 | 460.4558 | |
0.3613 | 1256.8301 | |
0.3612 | 602.5482 | |
0.3611 | 2239.6186 | |
0.3610 | 290.6437 | |
0.3609 | 9610.1656 | |
0.3608 | 8675.9022 | |
0.3607 | 1584.3945 | |
0.3606 | 2767.0203 | |
0.3605 | 901.0867 | |
0.3604 | 2761.6288 | |
0.3603 | 11765.9474 | |
0.3602 | 11649.1851 | |
0.3601 | 4858.3829 | |
0.3600 | 8629.3463 | |
0.3599 | 3160.5603 | |
0.3598 | 12106.8905 | |
0.3597 | 7449.1607 | |
0.3596 | 1167.5980 | |
0.3595 | 460.0482 | |
0.3594 | 559.8632 | |
0.3594 $0.3594 | ||
0.3556 | 2180.8328 | |
0.3555 | 3614.8707 | |
0.3554 | 3907.6371 | |
0.3553 | 9487.6495 | |
0.3552 | 24939.2951 | |
0.3551 | 2548.6618 | |
0.3550 | 4807.3148 | |
0.3549 | 30301.1767 | |
0.3548 | 24053.7907 | |
0.3547 | 802.7000 | |
0.3546 | 22901.3688 | |
0.3545 | 1333.6675 | |
0.3544 | 8438.2523 | |
0.3543 | 492.1765 | |
0.3542 | 1027.2632 | |
0.3541 | 65.1559 | |
0.3540 | 1314.4571 | |
0.3539 | 42578.6917 | |
0.3538 | 14727.7230 | |
0.3537 | 1070.6757 | |
0.3536 | 14666.4864 | |
0.3535 | 2596.7888 | |
0.3534 | 42641.8545 | |
0.3533 | 222.9306 | |
0.3532 | 3892.9139 | |
الرسم البياني · CRV-USD
