سعر آخر تداول
$24.65
التغيير خلال 24 ساعة
+1.65%الحجم خلال 24 ساعة
COMP25,055.520073
الأعلى آخر 24 ساعة
$24.96
الأقل آخر 24 ساعة
$23.56
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (COMP) | |
|---|---|---|
25.21 | 7.371596 | |
25.20 | 0.900000 | |
25.18 | 39.941826 | |
25.17 | 58.097302 | |
25.15 | 36.455060 | |
25.13 | 151.467190 | |
25.12 | 320.455060 | |
25.11 | 7.265388 | |
25.10 | 44.082623 | |
25.09 | 8.296139 | |
25.07 | 36.455060 | |
25.06 | 7.278608 | |
25.05 | 46.874627 | |
25.04 | 12.118202 | |
25.02 | 43.714588 | |
25.00 | 36.455060 | |
24.99 | 8.005260 | |
24.98 | 40.360806 | |
24.97 | 17.259528 | |
24.96 | 66.601864 | |
24.95 | 27.432830 | |
24.94 | 43.475963 | |
24.93 | 48.437110 | |
24.92 | 31.679964 | |
24.91 | 20.095670 | |
24.65 $24.65 | ||
24.63 | 28.316492 | |
24.62 | 10.000000 | |
24.61 | 44.330339 | |
24.60 | 30.223861 | |
24.59 | 106.206973 | |
24.58 | 36.455060 | |
24.57 | 16.194331 | |
24.56 | 10.084215 | |
24.55 | 39.346877 | |
24.54 | 8.107012 | |
24.53 | 43.738086 | |
24.51 | 36.455060 | |
24.50 | 16.074922 | |
24.49 | 36.455060 | |
24.48 | 3.341000 | |
24.47 | 81.997256 | |
24.45 | 36.455060 | |
24.44 | 7.259528 | |
24.43 | 36.455060 | |
24.42 | 295.300000 | |
24.41 | 43.716052 | |
24.40 | 0.900000 | |
24.39 | 40.778000 | |
24.38 | 40.360806 | |
24.37 | 16.326530 | |
الرسم البياني · COMP-USD
